Gęstość stali żaroodpornej
Gęstość żaroodpornej stali wysokostopowej
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 10X23H18, pn, kg / m 3 | 7950 | |||||||||
Gęstość stali 12Х25Н16Г7АР, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Gęstość stali 15Kh12VNMF, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | ||
Gęstość stali 20X13, pn, kg / m 3 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | |
Gęstość stali 20Х20Н14С2, pn, kg / m 3 | 7800 | 7760 | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 | ||||
Gęstość stali 20X23H13, pn, kg / m 3 | 7820 | 7890 | 7580 | 7480 | ||||||
Gęstość stali 20X23H18, pn, kg / m 3 | 7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Gęstość stali 20Х25Н20С2, pn, kg / m 3 | 7720 | 7680 | 7440 | 7390 | ||||||
Gęstość stali 30X13, pn, kg / m 3 | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
Gęstość stali 31Х19Н9МВБТ, pn, kg / m 3 | 7960 | |||||||||
Gęstość stali 37Х12Н8Г8МФБ, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 40Х10С2М, pn, kg / m 3 | 7620 | 7610 | 7430 | |||||||
Gęstość stali 40X13, pn, kg / m 3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Gęstość stali 40X15H7G7F2MS, pn, kg / m 3 | 7800 | 7770 | 7720 | 7680 | 7630 | 7580 | 7530 | |||
Gęstość stali 40Х9С2, pn, kg / m 3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Gęstość stali 45Х14Н14В2М, pn, kg / m 3 | 8000 | 7830 | 7840 | 7760 | 7660 |
Gęstość żaroodpornej stali niskostopowej
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 12MX, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Gęstość stali 12Kh1MF, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
Gęstość stali 15Х5М, pn, kg / m 3 | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | |||
Gęstość stali 15ХМ, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 |
Gęstość stali żaroodpornej odpornej na relaksację
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 20X3MVF, pn, kg / m 3 | 7800 | 7690 | 7660 | 7620 | ||||||
Gęstość stali 25H1MF, pn, kg / m 3 | 7840 | 7790 | 7720 | 7650 | ||||||
Gęstość stali 25Х2М1Ф, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | |||
Gęstość stali 30XM, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Gęstość stali 30XMA, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Gęstość stali 35XM, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7770 | 7630 |
Źródło: gatunek stali i stopów