Gęstość stali konstrukcyjnej
Gęstość konstrukcyjnej stali stopowej
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 10G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Gęstość stali 12Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Gęstość stali 12ХН2, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Gęstość stali 12ХН2А, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Gęstość stali 12ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Gęstość stali 15G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 15X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Gęstość stali 15HF, pn, kg / m 3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Gęstość stali 18Х2Н4ВА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Gęstość stali 18Х2Н4МА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Gęstość stali 18HGT, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Gęstość stali 20G, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Gęstość stali 20X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Gęstość stali 20Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 20HGR, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Gęstość stali 20HGSA, pn, kg / m 3 | 7760 | |||||||||
Gęstość stali 20ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Gęstość stali 25HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Gęstość stali 30G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 30X, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Gęstość stali 30HGS, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Gęstość stali 30HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Gęstość stali 30ХН2МА, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 30ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Gęstość stali 33ХС, pn, kg / m 3 | 7640 | |||||||||
Gęstość stali 34ХН3М, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Gęstość stali 35G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Gęstość stali 35KhN1M2FA, pn, kg / m 3 | 7710 | |||||||||
Gęstość stali 38XA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Gęstość stali 38HN3MFA, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Gęstość stali 40G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 40G2, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Gęstość stali 40X, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Gęstość stali 40ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Gęstość stali 40ХС, pn, kg / m 3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Gęstość stali 40KhFA, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 45G2, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 45X, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Gęstość stali 45ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Gęstość stali 50G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 50G2, pn, kg / m 3 | 7500 | |||||||||
Gęstość stali 50X, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Gęstość stali 50ХН, pn, kg / m 3 | 7860 |
Gęstość niskostopowej stali konstrukcyjnej na konstrukcje spawane
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 16GS, pn, kg / m 3 | 7850 |
Gęstość stali konstrukcyjnej o podwyższonej skrawalności
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali A12, pn, kg / m 3 | 7830 |
Gęstość stali konstrukcyjnej łożyskowej
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali ШХ15, pn, kg / m 3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Gęstość stali ШХ15СГ, pn, kg / m 3 | 7650 |
Gęstość stalowej konstrukcji sprężynowej
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 50HFA, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Gęstość stali 60G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 60S2, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Gęstość stali 60S2A, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Gęstość stali 65, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 65G, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Gęstość stali 65S2VA, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 70, pn, kg / m 3 | 7810 |
Gęstość jakościowej stali konstrukcyjnej węglowej
Temperatura badania, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Gęstość stali 8, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Gęstość stali 08kp, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Gęstość stali 08ps, pn, kg / m 3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Gęstość stali 10, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Gęstość stali 10kp, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Gęstość stali 10 ps, pn, kg / m 3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Gęstość stali 15, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Gęstość stali 15K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 15kp, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Gęstość stali 15 ps, pn, kg / m 3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Gęstość stali 20, pn, kg / m 3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Gęstość stali 20K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 20kp, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Gęstość stali 20 ps, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Gęstość stali 25, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Gęstość stali 30, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 35, pn, kg / m 3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Gęstość stali 40, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Gęstość stali 45, pn, kg / m 3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Gęstość stali 50, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Gęstość stali 55, pn, kg / m 3 | 7280 | |||||||||
Gęstość stali 60, pn, kg / m 3 | 7800 |
Źródło: gatunek stali i stopów