Stal Ст5пс
Oznaczenia
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Oznaczenie GOST cyrylica | Ст5пс |
| Oznaczenie GOST łaciński | Ct5pc |
| Transliteracji | St5ps |
| Chemicznych elementów | 5 |
Opis
Stal Ст5пс zastosowanie: do produkcji części przyspawane konstrukcji, śrub, nakrętek, długopisy, prętów, tulei, jezdnych wałków, klinów, zapf, wahaczy, łączników, sworzni, palców, prętów, gwiazdek, rurowych krat, kołnierzy i innych części, pracujących w zakresie temperatur od 0 °C do +425 °C; odkuwek сением do 800 mm. klasy wytrzymałości KP 175, SKRZYNIA biegów 195; odkuwek сением do 300 mm. klasy wytrzymałości KP 215; odkuwek сением mm do 100 mm klasy wytrzymałości KP 245; walcowanych na gorąco Z kształcie profilu do maszyn rolniczych; noży do maszyn do robót ziemnych (koparki, скреперов, równiarek i równiarek samojezdnych, a także do noży lemiesza i грейдерного sprzętu koparek, walców i innych maszyn do robót ziemnych); szyn двухголовых, тавровых i typu P5, przeznaczonych do pojazdów lądowych i sufitów oddechowych.
Uwaga
Stopień odtleniania — ps.
Standardy
| Nazwa | Kod | Standardy |
|---|---|---|
| Rury stalowe i łączniki do nich | В62 | GOST 3262-75, GOST 8639-82, TU 14-3-1160-83, TU 14-3-1428-86 |
| Szynach. Podszewka. Podszewka. kule | В42 | GOST 3280-84, GOST 7056-77, GOST 8194-75, GOST 12135-75 |
| taśmy | В24 | GOST 3560-73, GOST 6009-74, STP М309-74 |
| Klasyfikacja, nomenklatura i ogólne normy | В20 | GOST 380-2005 |
| Metale i wyroby z metali | В22 | GOST 5422-73, GOST 5781-82, GOST 8239-89, GOST 8240-97, GOST 8278-83, GOST 8281-80, GOST 8282-83, GOST 8283-93, GOST 8320.0-83, GOST 8509-93, GOST 8510-86, GOST 9234-74, GOST 10884-94, GOST 11474-76, GOST 12492.13-90, GOST 17152-89, GOST 19240-73, GOST 19425-74, GOST 19771-93, GOST 19772-93, GOST 535-2005, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006, OST 5.9086-85, OST 5.9087-84, TU 14-2-949-91, TU 14-1-5254-94 |
| Blachy lub taśmy | В23 | GOST 82-70, GOST 14637-89, GOST 14918-80, GOST 16523-97, GOST 19903-74, GOST 16523-89, GOST 16523-70, GOST 103-2006, GOST 19903-90, TU 14-1-3023-80 |
| Obróbki plastycznej. odkuwki | В03 | GOST 8479-70 |
| Wykroje. Kęsy. płyty | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-4944-90 |
| Termiczną i termo-chemiczne metali | В04 | CT ЦКБА 026-2005 |
| Blachy lub taśmy | В33 | TU 14-1-4431-88 |
| Metale i wyroby z metali | В32 | TU 14-2-849-89, TU 14-11-245-88, TU 14-136-367-2008 |
Właściwości mechaniczne
| Przekrój, mm | t отпуска, °C | sT|s0,2, Mpa | σB, Mpa | d5, % | d4 | y, % | kj/m2, кДж/м2 | Twardość brinella, Mpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odmian wypożyczalnia w stanie dostawy | ||||||||
| - | - | ≥330 | ≥535 | ≥25 | - | ≥52 | ≥640 | - |
| - | - | ≥310 | ≥500 | ≥20 | - | ≥54 | ≥690 | - |
| - | - | ≥305 | - | ≥19 | - | ≥40 | ≥780 | - |
| - | - | ≥215 | - | ≥22 | - | ≥50 | ≥690 | - |
| - | - | ≥185 | ≥500 | ≥23 | - | ≥64 | ≥590 | - |
| - | - | ≥160 | ≥365 | ≥24 | - | ≥70 | - | - |
| - | - | ≥88 | ≥195 | ≥35 | - | ≥80 | - | - |
| Wypożyczalnia горячекатаный blachy, prętów i фасонный w stanie dostawy | ||||||||
| ≤20 | - | ≥285 | 490-630 | ≥20 | - | - | - | - |
| 20-40 | - | ≥275 | 490-630 | ≥19 | - | - | - | - |
| 40-100 | - | ≥265 | 490-630 | ≥17 | - | - | - | - |
| 100 | - | ≥255 | 490-630 | ≥17 | - | - | - | - |
| Wypożyczalnia тонколистовой горячекатаный w stanie dostawy. Grupa wytrzymałości ОК400В | ||||||||
| ≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥17 | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
| Wypożyczalnia тонколистовой zimnowalcowane w stanie dostawy. Grupa wytrzymałości ОК400В | ||||||||
| ≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥21 | - | - | - |
| Wzorce elementów rurociągów i armatury. Czas otwarcia migawki przy 850-880 °C (2,5-4,0 h. w zależności od grubości i masy przedmiotu obrabianego) hartowanie w powietrzu | ||||||||
| ≤100 | - | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | ≥48 | ≥490 | 143-179 |
| 100-500 | - | ≥195 | ≥390 | ≥20 | - | ≥45 | ≥490 | 111-156 |
| Odkuwki. Po normalizacji | ||||||||
| 100-300 | - | ≥175 | ≥355 | ≥24 | - | ≥50 | ≥590 | 101-143 |
| 300-500 | - | ≥175 | ≥355 | ≥22 | - | ≥45 | ≥540 | 101-143 |
| 500-800 | - | ≥175 | ≥355 | ≥20 | - | ≥40 | ≥490 | 101-143 |
| 100-300 | - | ≥195 | ≥390 | ≥23 | - | ≥50 | ≥540 | 111-156 |
| 300-500 | - | ≥195 | ≥390 | ≥20 | - | ≥45 | ≥490 | 111-156 |
| 500-800 | - | ≥195 | ≥390 | ≥18 | - | ≥38 | ≥440 | 111-156 |
| 100-300 | - | ≥215 | ≥430 | ≥20 | - | ≥48 | ≥490 | 123-167 |
| 100 | - | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | ≥48 | ≥490 | 143-179 |
| Pręt o średnicy 14-16 mm. Hartowanie w wodzie z 900 °C + Wakacje, chłodzenie po urlopie w piecu | ||||||||
| - | 200 | ≥890 | ≥1080 | ≥4 | - | - | - | - |
| - | 300 | ≥780 | ≥900 | ≥7 | - | - | - | - |
| - | 400 | ≥690 | ≥780 | ≥11 | - | - | - | - |
| - | 500 | ≥600 | ≥700 | ≥15 | - | - | - | - |
| - | 600 | ≥530 | ≥650 | ≥19 | - | - | - | - |
Opis symboli mechanicznych
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Przekrój | Sección |
| sT|s0,2 | granica plastyczności lub proporcjonalna granica tolerancji na deformacje trwałe - 0,2% |
| σB | Wytrzymałość na rozciąganie |
| d5 | Wydłużenie po zerwaniu |
| d4 | Wydłużenie po zerwaniu |
| y | Względne zwężenie |
| kj/m2 | Udarność |
Cechy fizyczne
| Temperatura | Е, ГПа | G, ГПа |
|---|---|---|
| 0 | 198 | 81 |
| 20 | 198 | - |
| 100 | 196 | 80 |
| 200 | 186 | 77 |
| 300 | 175 | 74 |
| 400 | 167 | 71 |
| 500 | - | 67 |
| 600 | - | 62 |
Opis fizycznych symboli
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Е | Moduł normalnej elastyczności |
| G | Moduł sprężystości przy ścinanie skrętnie |
| r | Gęstość |
| l | Współczynnik przewodzenia ciepła |
| R | Ud. oporu elektrycznego |
| a | Współczynnik rozszerzalności liniowej |
Technologiczne właściwości
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| spawalność | Ograniczona spawalność; metody spawania: RDS, TD pod topnikiem i osłoną gazu, ЭШС. Zaleca się podgrzewanie i późniejsza obróbka cieplna. CCC bez ograniczeń. |
| Tendencja do kruchości odpuszczania | Nie są skłonni. |
| temperatury kucia | Początek - 1260 °C, końca - 750 °C. Przekroju do 800 mm chłodzi się w powietrzu. |
| płatki | nie jest wrażliwa. |
| skrawalność | W горячекатанном stanie przy HB 158 i ѕВ=640 Mpa Kn tv.cpf.=1,2 Kn b.st.=1,2. |