Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.

Cennik

Przedstawiono możliwość dostarczania produktów z magazynów w różnych krajach.

Szukaj cenniku

Dodatkowe pola

znak analog W. Nr. Aisi Uns En nazwa Rodzaj stali kształt Rozmiar Komentarz równowaga Warsztat
Wtyk elektryczny 12Х18Н10Т Zaślepka 133х6,00 Saldo w szt. 3 Р1
Wtyk elektryczny 12Х18Н10Т Zaślepka 377х6 Saldo w szt. 6 Р1
Wtyk elektryczny 12Х18Н10Т Zaślepka 530х10 Saldo w szt. 6 Р1
SuSr1Zr / SV106S Koło 8 38 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 13,8 25 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 10.0 15 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 100x100 364 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 100x20 206 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 100x50 65 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 106.0 76 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 120x20 31 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 13.0 99 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 13.0 348 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 130.0 178 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 130x130 344 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 14.0 228 (500) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S sześciokąt 14.0 180 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 150x100 100 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 150x150 466 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 150x50 34 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 15x15 1005 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 16.0 157 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 19.0 1 (300) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S sześciokąt 19.0 91 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 192.0 29 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 20.0 1052 (1000) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 200.0 73 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 20x20 367 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S sześciokąt 22.0 27 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 22.0 x 3000 86 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 222.0 177 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 25.0 692 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 25x15 97 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 25x25 223 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 26.0 114 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 270.0 33 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 30.0 383 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 30x15 68 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 32.0 375 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 32x32 60 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 35x35 132 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 40.0 773 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 40.0 1925 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 40x10 43 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 40x20 89 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 40x25 89 (200) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 40x40 89 (150) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 45.0 336 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 50.0 653 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 50x20 154 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 50x25 254 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 50x40 204 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 50x50 63 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 55.0 222 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 60x25 83 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 60.0 581 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 60x20 144 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 60x40 8 (200) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 60x60 244 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 65.0 140 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 70.0 350 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 70x10 93 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 70x40 51 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 75.0 44 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 80x20 80 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 80x30 160 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 80x40 114 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 80x50 145 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Kwadrat 80x80 285 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Koło 90.0 154 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S płyta 90x70 4 kg Е2
Zr E100 Koło 80 5 Р9
Zr E125 Koło 55 m/o 3 Р9
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 8 316 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 12 146 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 15 206 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 16 186 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 22 102 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 25 76 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 30 264 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 38 220 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 40 68 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 70 464 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 75 740 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 85 549 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 100 1385 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 110 150 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 120 770 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 130 418 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 150 1342 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 170 721 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) Koło 190 2642 Р16
NE-1 (elektroliza) taśma 0,15х550-600 GOST 15515-70 21 Р19
NE-1 (elektroliza) taśma 0,15х550-600 14 Р19
NE-1 (elektroliza) taśma 0,15х550-600 8 Р19
NE-1 (elektroliza) taśma 0,15х550-600 21 Р19
NE-1 (elektroliza) taśma 0,15х550-600 2 Р19
NE-1 (elektroliza) taśma 0,15х550-600 3 Р19
izolator PFK-10-30 arkusz 1x880x670 24 Р19
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 10х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 58 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 10х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 191 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 12х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 16 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 14х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 190 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 16х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 70 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 16х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 11 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 18х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 162 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 20х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 7 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 20х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 304 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 25x1500 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 8 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 25х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 101 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 25х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 177 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 30х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 96 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 40х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 212 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 55х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 45 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 60х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 54 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 70х2000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 73 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 80х3000 ДКРНТ TEJ 48-21-5050-82 272 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 110х800 ПКРХХ TEJ 48-21-5050-82 71 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) pręty 110х1000 ПКРХХ TEJ 48-21-5050-82 92 Р24
SuNi15Zn20 (MNTs15-20) taśma 0,8х22 DPRPM GOST 5187-2003 175 Р24
св 02Х15Н65М13ВЗТУ Drut 2 11 Р26
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 11 88 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 19 824 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 22 44 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 24 56 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 27 31 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 30 439 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) sześciokąt 36 127 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 3 4 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 6,5 192 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 7,5 176 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 8,5 180 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 9 299 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 10 29 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 11 55 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 14 135 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 15 79 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 15 373 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 20 188 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 22 31 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 30 116 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 50 132 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 90 482 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 95 76 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 100 137 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 120 515 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 130 134 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 150 297 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 155 230 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) Koło 180 212 Р30
Zn85/Al15 Drut 1,5 186 Р32
Zn85/Al15 Drut 2 402 Р32
12x18n10t-ZV taśma 0,25х200 GOST4986 22 Р35
03X23H6 ZI68 1.4362 S32304 X2CrNiN23-4 Duplex Rura 51х1,5 10 Р35
OZL-17u elektroda 5 5,1 Р45
OZR-1 elektroda 4 76,5 Р45
OZS-12 elektroda 3 617,1 Р45
OZS-12 elektroda 4 1045,5 Р45
OZS-12 elektroda 5 20,4 Р45
ZI94-VD / 10Х17Н8М2-вд Koło 24 546 Р46
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Koło 8,5 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 Obciążenie. Szlifowanie ATP Złatoust 142 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Koło 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 RT-TP 103 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Koło 18 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Toczenie Zlatoust 17 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Koło 36 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Toczenie ZEMZ JSC 334 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Drut 3,5 TU14-1-929-74 trawione. 20% nagartu ATP Motok 23 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) sześciokąt 12 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC #ARG! Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) sześciokąt 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 152 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) sześciokąt 19 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 265 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) sześciokąt 32 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP 206 Р47
Srebro niklowe / MNTs15-20 Drut 0,5 4,46 У1
"Monolit" UONI 13/55 Plazma 262.5 elektroda 3 273,00 У3
"Monolit" UONI 13/55 Plazma 262.5 elektroda 4 493,50 У3
10X11H23TZMR sześciokąt 10 1-1,27 m (17 kg); 0,5-0,78 m (1,7 kg); 0,76 m (0,5 kg) EP-33vd 19,584 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 12 2,17-2,25 m 6,528 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 14 0,36 m (0,5 kg); 0,69 m (0,9 kg) za 1 sztukę 1,428 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 17 1-1,24m; 0,33 m (0,7 kg) - 1 szt 10,098 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 17 0,17-0,22 m (2,3 kg); 30-260 mm (10,2 kg) \ 12,75 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 19 1,48+1,52m=7,3kg; 0,92-1,13 m (10,5 kg); 0,4 + 0,44 m = 2 kg 20,196 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 19 0,17-0,55m (3,7kg); 30-260mm (10,8kg) 14,79 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 22 60-100 mm (2,4 kg); 30-260mm (19,1kg); 0,15+0,2-0,28m=19,4kg EP-33vd 41,718 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 24 3,45-4m - 9szt - od 1szt cięte 0,64m; 2,3 m 137,7 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 27 1,67 m (8,2 kg); 1,2m (5,9kg); 0,98+0,99m=9,8kg; 0,21 m (1,1 kg); 0,14 m (0,7 kg) 1 szt 26,214 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 30 3,27-3,5m (82,9kg) - 4 sztuki stempla EP-33vd 84,558 У4
10X11H23TZMR sześciokąt 30 1,08; 1,35 m dla 1 szt. EP-33vd 14,79 У4
10X11H23TZMR Koło 8 1,17-1,3 m (44 kg); 1,13 + 1,16 + 1,2 m = 1,3 kg EP-33vd 47,565 У4
10X11H23TZMR Koło 12,5 mm - 1,43 m (1,4 kg) - 1 szt. EP-33vd 1,47 У4
10X11H23TZMR Koło 14 - 1,31-1,8 m bez EP-33vd 17,535 У4
10X11H23TZMR Koło 18 - 1-1,26 m EP-33vd 13,44 У4
10X11H23TZMR Koło 20 - 1,56+1+1,05m=9,3kg n/o; 0,58m - 1szt; 0,86 m (2,2 kg) - 1 szt 13,545 У4
10X11H23TZMR Koło 22 - 1,21; 1,27; 1,58m, 1 sztuka bez EP-33vd 13,65 У4
10X11H23TZMR Koło 24 - 0,73m (2,6kg n/o) - 1szt EP-33vd 2,73 У4
10X11H23TZMR Koło 29 0,47 m (2,5 kg) - 1 szt. EP-33vd 2,625 У4
10X11H23TZMR Koło 30 0,53+0,55m=6kg, 0,51+0,52+0,55+0,7+0,77+1,02m=23,2kg oznaczenie 30,66 У4
10X11H23TZMR Koło 34 - 0,38 m (3 kg) - 1 szt. EP-33vd 3,15 У4
10X11H23TZMR Koło 42 - 0,3m (13kg) - 4szt stempla EP-33vd 13,65 У4
10X11H23TZMR Koło 48 - 0,33m (5kg) - 1szt EP-33vd 5,25 У4
10Х11Н20ТЗР Koło 100 0,18m (marka 11,5kg) - 1szt EI-696 11,845 У4
10X11H23TZMR Drut 5 38,1; 29,2; 33,8 kg na 1. zatoce PE 106,155 У4
0ZN17K10V10MT-вд Koło 43 303,14 У5
12X18H10T ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 stal nierdzewna Zaślepka 89х6 2 У6

Nasz konsultant pozwoli Ci zaoszczędzić czas

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Subskrypcja

Specjalne oferty i rabaty. :)