Cennik
Przedstawiono możliwość dostarczania produktów z magazynów w różnych krajach.
Dodatkowe pola
znak | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | nazwa | Rodzaj stali | kształt | Rozmiar | Komentarz | równowaga | Warsztat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
znak | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | nazwa | Rodzaj stali | kształt | Rozmiar | Komentarz | równowaga | Warsztat |
SP19 | Koło | 25 | g/ | 7 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 40 | g/ | 15 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 45 | g/ | 4 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 55 | g/ | 7 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 65 | 25 | Р9 | |||||||
SP19 | Koło | 70 | m/o | 12 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 90 | cove | 24 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 140 | m/o | 6 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 150 | m/o | 17 | Р9 | ||||||
SP19 | Koło | 20 | 3 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 30 | 5 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 30 | 5 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 35 | 195 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 35 | 7 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 40 | 1176 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 40 | 47 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 40 | 78 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 40 | 9 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 45 | 345 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 50 | 163 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 50 | 74 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 55 | 52 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 55 | 169 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 60 | 143 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 65 | 94 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 75 | 19 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 90 | 37 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 90 | 92 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 100 | 31 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 100 | 26 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 100 | 124 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 110 | 126 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 110 | 93 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 120 | 142 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 125 | 111 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 130 | 90 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 130 | 25 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 140 | 55 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 155 | 29 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 160 | 203 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 180 | 30 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 210 | 51 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 210 | 226 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 240 | 81 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 250 | 246 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 300 | 93 | Р10 | |||||||
SP19 | Koło | 420 | 73 | Р10 | |||||||
SP19 | слиток | 440 | 2927 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 540 | 869 | Р10 | |||||||
SP19 | ze stadem | 550 | 1206 | Р10 | |||||||
SP-19 | Tytan GOST SP1 | Tytan | Koło | 35 | 0,56m (3,4kg) - 1 szt. stempla | 3,502 | У4 |
Formularz zamówienia
-
Telefon w Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon w Bazylea: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon w Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon w Tallinie: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon w Kijowie: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Płatność ON-LINE
Łatwym sposobem zapłaty za zamówienie