Specyficzna rezystancja termopary
Zasada działania termopary
Zastosowania i właściwości termopar
Specyficzna rezystancja termopary
Oporność właściwa chromel, alumel, copel, konstantan, BP5, BP20
Termopara termopara TEMF zależność od temperatury
Wartości TEMF dla typu termopary (B (50 / 1800°C) | |||||||||||||||||||||||
TEMF w mV przy temperaturze swobodnego końca 0°C | |||||||||||||||||||||||
t° koniec roboczy °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
50 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |||||||||||||
100 | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,041 | 0,042 | |||||||||||||
200 | 0,178 | 0,180 | 0,182 | 0,184 | 0,186 | 0,188 | 0,190 | 0,192 | 0,195 | 0,197 | |||||||||||||
300 | 0,431 | 0,434 | 0,437 | 0,440 | 0,443 | 0,446 | 0,449 | 0,452 | 0,455 | 0,458 | |||||||||||||
400 | 0,787 | 0,791 | 0,795 | 0,799 | 0,803 | 0,807 | 0,811 | 0,815 | 0,819 | 0,824 | |||||||||||||
500 | 1242 | 1247 | 1252 | 1257 | 1262 | 1267 | 1272 | 1277 | 1282 | 1288 | |||||||||||||
600 | 1792 | 1798 | 1804 | 1810 | 1816 | 1822 | 1828 | 1834 | 1840 | 1846 | |||||||||||||
700 | 2431 | 2437 | 2444 | 2451 | 2458 | 2465 | 2472 | 2479 | 2485 | 2492 | |||||||||||||
800 | 3154 | 3161 | 3169 | 3177 | 3184 | 3192 | 3200 | 3207 | 3215 | 3223 | |||||||||||||
900 | 3957 | 3965 | 3974 | 3982 | 3991 | 3999 | 4008 | 4016 | 4024 | 4033 | |||||||||||||
1000 | 4834 | 4843 | 4853 | 4862 | 4871 | 4880 | 4889 | 4898 | 4908 | 4917 | |||||||||||||
1100 | 5780 | 5789 | 5799 | 5809 | 5819 | 5828 | 5838 | 5848 | 5858 | 5868 | |||||||||||||
1200 | 6786 | 6797 | 6807 | 6818 | 6828 | 6838 | 6849 | 6859 | 6869 | 6880 | |||||||||||||
1300 | 7848 | 7859 | 7870 | 7881 | 7892 | 7903 | 7914 | 7924 | 7935 | 7946 | |||||||||||||
1400 | 8956 | 8967 | 8979 | 8990 | 9001 | 9013 | 9024 | 9035 | 9047 | 9058 | |||||||||||||
1500 | 10 099 | 10111 | 10122 | 10134 | 10145 | 10157 | 10168 | 10180 | 10192 | 10203 | |||||||||||||
1600 | 11263 | 11275 | 11286 | 11298 | 11310 | 11321 | 11333 | 11345 | 11357 | 11368 | |||||||||||||
1700 | 12433 | 12444 | 12456 | 12468 | 12479 | 12491 | 12503 | 12514 | 12526 | 12538 | |||||||||||||
1800 | 13591 | ||||||||||||||||||||||
Wartości TEMF dla termoelementu typu (K) (-200 / 1300°C) | |||||||||||||||||||||||
TEMF w mV przy temperaturze swobodnego końca 0°C | |||||||||||||||||||||||
t° końca roboczego °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
-200 | -5891 | ||||||||||||||||||||||
-150 | -4913 | -4936 | -4960 | -4983 | -5006 | -5029 | -5052 | -5074 | -5097 | -5119 | |||||||||||||
-100 | -3554 | -3584 | -3614 | -3645 | -3675 | -3705 | -3734 | -3764 | -3794 | -3823 | |||||||||||||
-50 | -1889 | -1925 | -1961 | -1996 | -2032 | -2067 | -2103 | -2138 | -2173 | -2208 | |||||||||||||
0 | 0000 | 0,039 | 0,079 | 0,119 | 0,158 | 0,198 | 0,238 | 0,277 | 0,317 | 0,357 | |||||||||||||
50 | 2023 | 2064 | 2106 | 2147 | 2188 | 2230 | 2271 | 2312 | 2354 | 2395 | |||||||||||||
100 | 4096 | 4138 | 4179 | 4220 | 4262 | 4303 | 4344 | 4385 | 4427 | 4468 | |||||||||||||
150 | 6138 | 6179 | 6219 | 6259 | 6299 | 6339 | 6380 | 6420 | 6460 | 6500 | |||||||||||||
200 | 8138 | 8178 | 8218 | 8258 | 8298 | 8338 | 8378 | 8418 | 8458 | 8499 | |||||||||||||
250 | 10153 | 10194 | 10235 | 10276 | 10316 | 10357 | 10398 | 10439 | 10480 | 10520 | |||||||||||||
300 | 12209 | 12250 | 12291 | 12333 | 12374 | 12416 | 12457 | 12499 | 12540 | 12582 | |||||||||||||
350 | 14293 | 14335 | 14377 | 14419 | 14461 | 14503 | 14545 | 14587 | 14629 | 14671 | |||||||||||||
400 | 16397 | 16439 | 16482 | 16524 | 16566 | 16608 | 16651 | 16693 | 16735 | 16778 | |||||||||||||
500 | 20644 | 20687 | 20730 | 20772 | 20815 | 20857 | 20 900 | 20 943 | 20 985 | 21028 | |||||||||||||
600 | 24905 | 24 948 | 24 990 | 25033 | 25075 | 25118 | 25160 | 25203 | 25245 | 25288 | |||||||||||||
700 | 29129 | 29171 | 29213 | 29255 | 29297 | 29338 | 29380 | 29422 | 29464 | 29506 | |||||||||||||
800 | 33275 | 33316 | 33357 | 33398 | 33439 | 33480 | 33521 | 33562 | 33603 | 33644 | |||||||||||||
900 | 37326 | 37366 | 37406 | 37446 | 37 486 | 37526 | 37566 | 37606 | 37646 | 37686 | |||||||||||||
1000 | 41276 | 41315 | 41354 | 41393 | 41431 | 41470 | 41509 | 41548 | 41.587 | 41626 | |||||||||||||
1200 | 48838 | 48875 | 48 911 | 48 948 | 48 984 | 49021 | 49057 | 49093 | 49130 | 49166 | |||||||||||||
1250 | 50644 | 50680 | 50715 | 50751 | 50787 | 50822 | 50858 | 50 894 | 50 929 | 50 965 | |||||||||||||
1300 | 52410 | ||||||||||||||||||||||
Wartości TEMF dla typu termopary (L) (-200 / 800°C) | |||||||||||||||||||||||
TEMF w mV przy temperaturze swobodnego końca 0°C | |||||||||||||||||||||||
t° końca roboczego °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
-200 | -9488 | ||||||||||||||||||||||
-150 | -7831 | -7869 | -7908 | -7946 | -7984 | -8022 | -8059 | -8097 | -8134 | -8171 | |||||||||||||
-100 | -5641 | -5690 | -5738 | -5786 | -5834 | -5882 | -5929 | -5977 | -6024 | -6071 | |||||||||||||
-50 | -3005 | -3062 | -3118 | -3174 | -3231 | -3287 | -3342 | -3398 | -3454 | -3509 | |||||||||||||
0 | 0000 | 0,063 | 0,127 | 0,190 | 0,254 | 0,318 | 0,382 | 0,446 | 0,510 | 0,575 | |||||||||||||
50 | 3306 | 3375 | 3444 | 3513 | 3582 | 3652 | 3721 | 3790 | 3860 | 3929 | |||||||||||||
100 | 6862 | 6935 | 7008 | 7082 | 7156 | 7229 | 7303 | 7377 | 7451 | 7525 | |||||||||||||
200 | 14560 | 14641 | 14721 | 14802 | 14882 | 14963 | 15043 | 15124 | 15204 | 15285 | |||||||||||||
300 | 22843 | 22928 | 23013 | 23 098 | 23183 | 23268 | 23354 | 23439 | 23524 | 23610 | |||||||||||||
400 | 31492 | 31580 | 31667 | 31755 | 31843 | 31 930 | 32018 | 32106 | 32193 | 32281 | |||||||||||||
500 | 40 299 | 40387 | 40476 | 40564 | 40652 | 40740 | 40829 | 40 917 | 41 005 | 41093 | |||||||||||||
600 | 49108 | 49196 | 49284 | 49372 | 49459 | 49547 | 49635 | 49723 | 49811 | 49 898 | |||||||||||||
700 | 57 859 | 57 946 | 58033 | 58120 | 58207 | 58294 | 58381 | 58468 | 58555 | 58642 | |||||||||||||
750 | 62197 | 62283 | 62369 | 62456 | 62542 | 62628 | 62714 | 62 800 | 62886 | 62 972 | |||||||||||||
800 | 66466 |
Dostawca
Czy interesuje Cię rezystywność termopary? Dostawca Auremo oferuje dziś zakup termopary na korzystnych warunkach. Duży wybór na stanie. Zgodność z GOST i międzynarodowymi standardami jakości, cena jest optymalna od dostawcy. Kup termoparę już dziś. Cena dla klientów hurtowych - korzystna.
Kup w rozsądnej cenie
Auremo oferuje zakup termopary na korzystnych warunkach. Największy wybór termopar do produkcji na dużą skalę jest dostępny w magazynie. Mamy atrakcyjne warunki również dla odbiorców detalicznych. Zawsze w magazynie wysokiej jakości termopara, cena - ze względu na cechy technologiczne produkcji bez dodatkowych kosztów. Kup termoparę już dziś. Optymalna cena termopary od dostawcy. Czekamy na Twoje zamówienia.