GOST 13618-97
GOST 13618−97 Profile tłoczone косоугольные фитингового уголкового przekroju z aluminium, aluminium i jego stopów. Asortyment
GOST 13618−97
Grupa В52
MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD
PROFILE TŁOCZONE КОСОУГОЛЬНЫЕ ФИТИНГОВОГО
УГОЛКОВОГО PRZEKROJU Z ALUMINIUM, ALUMINIUM
I JEGO STOPÓW
Asortyment
Extruded oblique-pod kątem fitting angle-section shapes of aluminium,
aluminium and magnesium alloys. Wymiary
ISS 77.140.90
OKP 18 1140
Data wprowadzenia 1999−01−01
Przedmowa
1 ZAPROJEKTOWANY Międzypaństwowych komitet techniczny MTK 297 «Materiały i półprodukty z lekkich i stopów specjalnych», OAO «Krajowy instytut stopów lekkich» (JSC ВИЛС)
WPISANY Przez Rosji
2 PRZYJĘTY Międzypaństwowych Rady w sprawie normalizacji, metrologii i certyfikacji (protokół N 12−97 od 21 listopada 1997 r.)
Za przyjęciem głosowało:
| Nazwa państwa | Nazwa krajową jednostkę normalizacyjną | 
| Republika Azerbejdżanu | Азгосстандарт | 
| Republika Armenii | Армгосстандарт | 
| Republika Białoruś | Gosstandart Białorusi | 
| Republika Kazachstanu | Gosstandart Republiki Kazachstanu | 
| Киргизская Republika | Киргизстандарт | 
| Federacja Rosyjska | Gosstandart Rosji | 
| Republika Tadżykistanu | Таджикгосстандарт | 
| Turkmenistan | Strona główna państwowa inspekcja Turkmenistanu | 
| Republika Uzbekistanu | Узгосстандарт | 
| Ukraina | Gosstandart Ukrainy | 
3 Rozporządzenia Państwowego komitetu Federacji Rosyjskiej ds. standaryzacji, metrologii i certyfikacji z dnia 22 kwietnia 1998 r. nr 136 Międzypaństwowy standard GOST 13618−97 wprowadzony w życie bezpośrednio jako normy państwowej Federacji Rosyjskiej z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 ZAMIAN GOST 13618−81
1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
Niniejszy standard określa zakres prasowanych dziedzinach, ukośne profili фитингового уголкового przekroju z aluminium, aluminium i jego stopów, wykonanych metodą prasowania na gorąco.
2 PODSTAWOWE PARAMETRY
2.1 Pokoje profile i wymiary powinny być zgodne z podanymi na rysunku 1 i w tabeli 1.
Rysunek 1
Rysunek 1
Tabela 1 — Numery profili, wymiary i masa teoretyczna
| Pokój profilu | Wymiary, mm | Powierzchnia przekroju cm | Średnica okręgu opisanego, mm | Teoretyczna masa 1 m stopu, kg | |||||||||||
| N | W | alumi — ниевого | magnezu | ||||||||||||
| 511256 | 25,4 | 19,1 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | 0,892 | 32 | 0,254 | 0,161 | 
| 511257 | 35,0 | 29,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | 2,394 | 46 | 0,682 | 0,431 | 
| 511258 | 38,0 | 20,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | - | - | 1,584 | 43 | 0,451 | 0,285 | 
| 511259 | 38,0 | 41,0 | 11,0 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 6,106 | 56 | 1,740 | 1,099 | 
| Pięćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt | 40,0 | 21,0 | 4,2 | 4,2 | 1,6 | 5,0 | 4,2 | 1,6 | - | - | - | 1,996 | 45 | 0,569 | 0,359 | 
| 511261 | 40,0 | 28,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 4,171 | 49 | 1,189 | 0,751 | 
| 511262 | 40,0 | 30,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 5,0 | - | - | - | - | - | 2,241 | 50 | 0,639 | 0,403 | 
| 511263 | 40,0 | 30,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | - | 2,0 | - | Elewację 2,218 | 50 | 0,632 | 0,399 | 
| 511264 | 40,0 | 37,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 5,0 | - | - | - | - | - | 2,521 | 55 | 0,718 | 0,454 | 
| 511265 | 40,5 | 30,0 | 5,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | 2,793 | 51 | 0,796 | 0,503 | 
| 511266 | 42,0 | 26,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | 3,635 | 50 | 1,036 | 0,654 | 
| 511267 | 42,0 | 30,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | 4,051 | 52 | 1,155 | 0,729 | 
| 511268 | 45,0 | 21,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | - | 1,859 | 50 | 0,530 | 0,346 | 
| 511269 | 45,0 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | - | 2,202 | 52 | 0,627 | 0,396 | 
| 511270 | 45,0 | 25,0 | 5,0 | 4,7 | 1,6 | 6,5 | 5,0 | 1,6 | 6,0 | - | - | 2,565 | 52 | 0,731 | 0,461 | 
| 511271 | 45,0 | 36,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 2,702 | 58 | 0,770 | 0,486 | 
| 511272 | 45,0 | 38,0 | 8,0 | 8,0 | 3,5 | 4,0 | - | - | - | - | - | 5,292 | 59 | 1,508 | 0,953 | 
| 511273 | 45,0 | 43,0 | 5,5 | 3,0 | 2,2 | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,466 | 63 | 0,988 | 0,624 | 
| 511274 | 45,5 | 29,0 | 5,5 | 3,0 | 2,2 | 5,0 | - | - | - | - | - | 2,709 | 54 | 0,772 | 0,488 | 
| 511275 | 50,0 | 35,0 | 6,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | 3,964 | 61 | 1,130 | 0,714 | 
| 511276 | 50,0 | 40,0 | 6,5 | 5,0 | 3,8 | 6,0 | - | - | - | - | - | 4,627 | 64 | 1,319 | 0,833 | 
| 511277 | 50,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | - | - | - | 3,932 | 67 | 1,121 | 0,708 | 
| 511278 | 51,0 | 22,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | 4,009 | 56 | 1,142 | 0,722 | 
| 511279 | 55,0 | 35,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | - | 1,0 | - | 4,130 | 65 | 1,177 | 0,743 | 
| 511280 | 55,0 | 40,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | - | - | - | 3,0 | - | 4,199 | Sześćdziesiąt osiem | 1,197 | 0,756 | 
| 511281 | 55,0 | 105,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | - | - | - | - | - | 8,222 | 119 | 2,343 | 1,479 | 
| 511282 | 56,2 | 40,1 | 13,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | 7,017 | 69 | 2,000 | 1,263 | 
| 511283 | 58,0 | 22,0 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | 3,381 | 62 | 0,964 | 0,609 | 
| 511284 | 60,0 | 32,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 2,759 | 68 | 0,786 | 0,497 | 
| 511344 | 60,0 | 24,0 | 20,0 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | - | 1,5 | - | - | - | 6,575 | 65 | 1,841 | 1,183 | 
| 511345 | 60,0 | 32,0 | 12,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | - | 2,0 | - | - | - | 6,149 | 68 | 1,722 | 1,107 | 
| 511285 | 60,0 | 37,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 2,959 | 71 | 0,843 | 0,533 | 
| 511329 | 60,5 | 43,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,296 | 74 | 0,934 | 0,593 | 
| 511286 | 62,0 | 30,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,141 | 69 | 0,895 | 0,565 | 
| 511287 | 62,0 | 34,0 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,991 | 71 | 1,137 | 0,718 | 
| 511288 | 62,0 | 43,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,856 | 76 | 1,099 | 0,694 | 
| 511289 | 65,0 | 26,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | 2,666 | 70 | 0,760 | 0,479 | 
| 511290 | 65,0 | 29,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | - | - | 4,190 | 71 | 1,194 | 0,754 | 
| 511291 | 65,0 | 29,0 | 9,0 | 6,5 | 2,0 | 4,0 | - | 2,0 | - | - | - | 5,106 | 71 | 1,455 | 0,919 | 
| 511292 | 65,0 | 32,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | 3,146 | 73 | 0,897 | 0,566 | 
| 511293 | 65,0 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | - | 3,787 | 74 | 1,079 | 0,682 | 
| 511294 | 65,0 | 35,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | - | - | - | 4,550 | 74 | 1,297 | 0,819 | 
| 511295 | 65,0 | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | 5,301 | 74 | 1,511 | 0,954 | 
| 511296 | 65,0 | 35,0 | 9,0 | 8,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | - | - | - | 6,459 | 74 | 1,841 | 1,162 | 
| 511297 | 65,0 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | 4,401 | 79 | 1,254 | 0,792 | 
| 511346 | 65,0 | 45,0 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | 7,225 | 79 | 2,023 | 1,300 | 
| 511347 | 65,0 | 48,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | 4,281 | 81 | 1,199 | 0,771 | 
| 511348 | 65,0 | 48,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | - | 3,0 | - | - | - | 5,972 | 81 | 1,702 | 1,074 | 
| 511340 | 65,0 | 50,0 | 6,0 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | - | 1,0 | - | 5,410 | 82 | 1,515 | 0,974 | 
| 511349 | 65,0 | 60,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 6,837 | 88 | 1,914 | 1,231 | 
| 511298 | 65,0 | 65,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | 9,732 | 92 | 2,774 | 1,752 | 
| 511350 | 66,0 | 39,0 | 10,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,934 | 77 | 1,661 | 1,068 | 
| 511299 | 70,0 | 27,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,404 | 75 | 0,970 | 0,613 | 
| 511300 | 72,0 | 48,0 | 18,0 | 22,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,977 | 87 | 5,409 | 3,416 | 
| 511301 | 74,0 | 22,0 | 4,0 | 5,5 | 1,5 | 7,0 | 2,0 | - | - | - | - | 3,567 | 77 | 1,016 | 0,642 | 
| 511302 | 75,0 | 49,0 | 8,0 | 5,9 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | 6,889 | 90 | 1,963 | 1,240 | 
| 511303 | 77,0 | 40,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | 1,5 | - | 4,966 | 87 | 1,415 | 0,894 | 
| 511304 | 78,0 | 29,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 5,787 | 83 | 1,649 | 1,042 | 
| 511305 | 80,0 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | - | - | - | - | 6,577 | 90 | 1,875 | 1,184 | |
| 511341 | 80,0 | 52,0 | 19,0 | 23,9 | 11,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 20,871 | 95 | 5,844 | 3,757 | 
| 511306 | 80,0 | 125,0 | 7,0 | 8,2 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | 3,0 | - | 14,022 | 149 | 3,996 | 2,524 | 
| 511307 | 81,0 | 35,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 7,200 | 88 | 2,016 | 1,296 | 
| 511308 | 90,0 | 30,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 5,956 | 95 | 1,697 | 1,072 | 
| 511309 | 95,0 | 45,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | - | - | - | 7,663 | 106 | 2,184 | 1,379 | 
| 511310 | 95,0 | 45,0 | 10,0 | 8,0 | 2,5 | 4,0 | - | 1,0 | - | 6,0 | - | 9,027 | 105 | 2,573 | 1,625 | 
| 511311 | 95,0 | 53,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | - | - | - | 8,383 | 109 | 2,389 | 1,509 | 
| 511312 | 100,0 | 50,0 | 7,0 | 8,0 | 3,5 | 8,0 | - | - | - | - | - | 9,165 | 112 | 2,612 | 1,649 | 
| 511313 | 100,0 | 45,0 | 15,0 | 8,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | - | - | - | 11,599 | 110 | 3,305 | 2,088 | 
| 511314 | 100,0 | 70,0 | 7,0 | 6,9 | 3,0 | 9,0 | - | - | 10,0 | - | - | 9,638 | 122 | 2,747 | 1,735 | 
| 511315 | 110,0 | 37,0 | 20,0 | 9,5 | 2,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | 13,620 | 116 | 3,882 | 2,452 | 
| 511316 | 110,0 | 46,0 | 35,0 | 21,0 | 12,7 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 53,973 | 119 | 15,382 | 9,715 | 
| 511317 | 111,0 | 38,0 | 20,0 | 10,2 | 2,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | 14,349 | 118 | 4,089 | 2,583 | 
| 511318 | 112,0 mm | 37,0 | 25,0 | 9,6 | 2,5 | 15,0 | - | - | - | - | - | 15,529 | 118 | 4,426 | 2,795 | 
| 511319 | 115,0 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 4,0 | - | 2,0 | - | 5,0 | - | 11,185 | 124 | 3,188 | 2,013 | 
| 511320 | 120,0 | 25,0 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | 5,436 | 123 | 1,549 | 9,784 | 
| 511321 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 9,7 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 14,286 | 135 | 4,072 | 2,571 | 
| 511322 | 120,0 | 60,0 | 12,0 | 11,6 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 16,932 | 135 | 4,826 | 3,048 | 
| 511323 | 125,0 | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | 4,924 | 128 | 1,403 | 0,886 | 
| 511324 | 136,0 | 69,0 | 23,0 | 16,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 28,474 | 153 | 8,115 | 5,125 | 
| 511325 | 155,0 | 50,5 | 13,0 | 6,5 | 3,5 | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,854 | 160 | 3,663 | 2,314 | 
| 511328 | 166,0 | 35,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | 11,297 | 170 | 3,220 | 2,033 | 
| 511342 | 129,0 | 50,0 | 16,0 | 9,5 | 4,8 | 6,0 | - | - | - | - | - | 16,502 | 138 | 4,621 | 2,970 | 
| 511343 | 144,0 | 50,0 | 27,0 | 9,5 | 4,3 | 6,0 | - | - | - | - | - | 21,825 | 152 | 6,111 | 3,929 | 
| Uwaga — Dopuszcza się tępienie ostrych krawędzi фитингового zakątka włącznie: do 0,3 mm przy grubości półki 3 mm; 0,5 mm przy grubości półki do 15 mm do 1,0 mm przy grubości półki ponad 15 mm. | |||||||||||||||
2.2 Teoretyczna masa 1 m profili ze stopów aluminium obliczona według nominalnej wielkości, gęstości 2,85 g/cm, co odpowiada gęstości stopu aluminium marki В95.
Teoretyczna masa 1 m profilu ze stopu magnezu obliczona według nominalnej wielkości, gęstości 1,80 g/cm, co odpowiada gęstości stopu magnezu marki МА14.
2.3 Wypłatę współczynniki do obliczania przybliżonej teoretycznej masy 1 m profil z aluminium i stopów aluminium są podane w tabeli A. 1 A. aplikacji
Wypłatę współczynniki do obliczania przybliżonej teoretycznej masy 1 m profilu ze stopu magnezu przedstawiono w tabeli B. 1 B. aplikacji
2.4 Zgodność z pokoi profili wcześniej obowiązujących symboli przedstawiono w tabeli V. 1 app.
ZAŁĄCZNIK A (informacyjny). WYPŁATĘ WSPÓŁCZYNNIKI DO OBLICZANIA PRZYBLIŻONEJ TEORETYCZNEJ MASY 1 M PROFIL Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
ZAŁĄCZNIK A
(pomocniczy)
Współczynnik przeliczania dla profilu z aluminium wszystkich marek — 0,950.
Tabela A. 1 — Wypłatę współczynniki do obliczania przybliżonej teoretycznej masy 1 m profili ze stopów aluminium
| Marka stopu | Współczynnik przeliczania | 
| Amts | 0,958 | 
| АМцС | 0,958 | 
| Amg2 | 0,940 | 
| АМг3 | 0,937 | 
| АМг5 | 0,930 | 
| АМг6 | 0,926 | 
| 1561 | 0,930 | 
| D1 | 0,982 | 
| D16 | 0,976 | 
| Д16ч | 0,976 | 
| Д19ч | 0,968 | 
| Д20 | 0,996 | 
| AB | 0,947 | 
| ВАД1 | 0,968 | 
| К48−2 | 0,972 | 
| К482пч | 0,972 | 
| АД31 | 0,950 | 
| АД33 | 0,951 | 
| АД35 | 0,954 | 
| 1161 | 0,972 | 
| 1163 | 0,975 | 
| 1915 | 0,972 | 
| 1920 | 0,954 | 
| 1925 | 0,972 | 
| 1935 | 0,977 | 
| 1985ч | 0,948 | 
| 1973 | 1,000 | 
| 1980 | 0,968 | 
| ВД1 | 0,982 | 
| АВД1−1 | 0,982 | 
| AKM | 0,970 | 
| M40 | 0,965 | 
| АК4 | 0,970 | 
| АК6 | 0,962 | 
| АД31Е | 0,950 | 
| АК4−1 | 0,982 | 
| АК4−1 godz | 0,982 | 
| ВД17 | 0,965 | 
| 1420 | 0,867 | 
ZAŁĄCZNIK B (informacyjny). WYPŁATĘ WSPÓŁCZYNNIKI DO OBLICZANIA PRZYBLIŻONEJ TEORETYCZNEJ MASY 1 M PROFILU ZE STOPU MAGNEZU
DODATEK B
(pomocniczy)
Tabela B. 1
| Marka stopu | Współczynnik przeliczania | 
| МА1 | 0,978 | 
| МА2 | 0,989 | 
| МА2−1 | 0,990 | 
| МА2−1пч | 0,990 | 
| МА8 | 0,989 | 
| МА12 | 0,989 | 
APLIKACJA W (odniesienia). ZGODNOŚĆ Z POKOI PROFILI WCZEŚNIEJ OBOWIĄZUJĄCYMI OZNACZENIAMI
APLIKACJA W
(pomocniczy)
Tabela W. 1
| Pokój profilu | Oznaczenie profilu katalogowy 1966 r. | Oznaczenie profilu według dokumentacji producenta | 
| 511256 | P 1516−2 | PC 3−9, PP 165−4 | 
| 511257 | - | PC 14910−7 | 
| 511258 | P 1516−4 | PR 115−4 | 
| 511259 | P 1516−5 | PC 12657 | 
| 511260 | P 1516−6 | PR 115−8 | 
| 511261 | P 1516−8 | 808 PV | 
| 511262 | - | PC 14910−1 | 
| 511263 | P 1516−10 | PS 18−8, PC 1−95, TM 1091−1 | 
| 511264 | - | PC 14910−2 | 
| 511265 | - | PC 15778 | 
| 511266 | P 1516−12 | PP 165−3 | 
| 511267 | P 1516−14 | PP 169−3 | 
| 511268 | P 1516−18 | PR 115−5 | 
| 511269 | P 1516−20 | PR 115−3 | 
| 511270 | P 1516−22 | PP 165−5 | 
| 511271 | P 1516−23 | PC 3−28 | 
| 511272 | P 1516−25 | PC 11515 | 
| 511273 | P 1516−24 | Z 64−1 | 
| 511274 | P 1516−26 | PP 165−10 | 
| 511275 | P 1516−27 | PC 2−235 | 
| 511276 | P 1516−28 | PC 1−63 | 
| 511277 | P 1516−30 | PP 165−3 | 
| 511278 | P 1516−32 | PP 169−2 | 
| 511279 | - | PC 13954 | 
| 511280 | P 1516−33 | PC 0925, PC 4−3 | 
| P 1516−34 | ||
| 511281 | - | PC 12559 | 
| 511282 | P 1516−35 | PC 12442 | 
| 511283 | P 1516−36 | Z 618, PC 11509, PC 11419 | 
| 511284 | - | PC 14910−3 | 
| 511285 | - | PC 14910−4 | 
| 511286 | - | PC 14910−6 | 
| 511287 | - | PC 14910−5 | 
| 511288 | P 1516−38 | Z 816, PC 4, PS 412−2 | 
| 511289 | P 1516−39 | TM 551−1 | 
| 511290 | P 1516−40 | PR 115−7 | 
| 511291 | - | PC 15892 | 
| 511292 | P 1516−42 | PC 3−21 | 
| 511293 | P 1516−44 | PC 72−14, PC 11718, PS 18−9 | 
| 511294 | P 1516−46 | NAWIEWU 1116, PC 187, PC 3−3, 543, NAWIEWU 809, PS 18−5, PP 165−15 | 
| 511295 | P 1516−48 | PC 3−26 | 
| 511296 | P 1516−50 | PC 3−14 | 
| 511297 | P 1516−52 | PC 3−20 | 
| 511298 | P 1516−54 | PS 776−2, PC 1−54 | 
| 511299 | P 1516−56 | PC 202−2 | 
| 511300 | - | PC 18029 | 
| 511301 | P 1516−58 | PC 202−1 | 
| 511302 | P 1516−60 | PC 3−1, 368, PS 18−1, PP 169−1 | 
| 511303 | - | PC 15904 | 
| 511304 | P 1516−62 | Z 1199, PC 3−4, PS 18−6 | 
| 511305 | P 1516−64 | Z 817, PC 5, PS 412 | 
| 511306 | P 1516−65 | PS 2−219, PC 145 | 
| 511307 | P 1516−66 | PR 115−9, PS-18−2 | 
| 511308 | P 1516−68 | PC 3−7, PP 165−1 | 
| 511309 | P 1516−70 | PC 70−19 | 
| 511310 | P 1516−72 | PC 3−5 | 
| 511311 | P 1516−74 | PC 3−18 | 
| 511312 | - | Z 1256−1 | 
| 511313 | P 1516−76 | PR 115−10, PS-18−3 | 
| 511314 | P 1516−77 | PC 0806 | 
| 511315 | P 1519−7 | PC 26 | 
| 511316 | - | PC 15430 | 
| 511317 | P 1519−9 | PA 67A | 
| 511318 | P 1516−78 | TM 351−1, PC 1248 | 
| 511319 | P 1521−21 | PC 0820 | 
| 511320 | P 1516−80 | PC 3−2, PP 165−2, PS 18−4 | 
| 511321 | P 1516−81 | PC 0631 | 
| 511322 | P 1521−27 | PC 0631−1 | 
| 511323 | - | PC 181−2 | 
| 511324 | P 1521−31 | PC 68−5 | 
| 511325 | P 1516−82 | PC 3−11,PP 167−2 | 
| 511326 | P 1516−83 | PS 224−5, PC 1250 | 
| 511327 | - | NAWIEWU 1030 | 
| 511328 | P 1516−84 | PS 412−4 | 
| 511329 | - | PC 13589 | 
| 511340 | - | PC 2757 | 
| 511341 | - | PC 2109 | 
| 511342 | - | PC 2244 | 
| 511343 | - | PC 2245 | 
| 511344 | - | PC 18842 | 
| 511345 | - | PC 18841 | 
| 511346 | - | PC 18448 | 
| 511347 | - | PC 18454 | 
| 511348 | - | PC 18455 | 
| 511349 | - | PC 18457 | 
| 511350 | - | PC 19825 | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		