GOST 17575-90
GOST 17575−90 Profile tłoczone prostokątne таврошвеллерного przekroju z aluminium i stopów magnezu. Asortyment
GOST 17575−90
Grupa В52
PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR
PROFILE TŁOCZONE PROSTOKĄTNE ТАВРОШВЕЛЛЕРНОГО
PRZEKROJU Z ALUMINIUM I JEGO STOPÓW
Asortyment
Extruded rectangular T-channel-section shapes
of aluminium and magnesium alloys. Wymiary
OKP 18 1140
Data wprowadzenia 1992−01−01
DANE INFORMACYJNE
1. OPRACOWANY I PRZEDSTAWIONY przez Ministerstwo przemysłu lotniczego
DEWELOPERZY
R. S. Makarow, B. F. Kalisz, W. K. Kalisz
2. ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie Rozporządzeniem Państwowego komitetu ZSRR na temat jakości produktów i standardów 
3. Częstotliwość sprawdzania — 5 lat
4. W ZAMIAN GOST 17575−81
5. ODNOŚNE REGULACJE-DOKUMENTY TECHNICZNE
| Oznaczenie NTD, na który dana link | Pokój pkt | 
| GOST 8617−81 | 1 | 
Niniejszy standard określa zakres prasowanych prostokątnych profili таврошвеллерного przekroju z aluminium, aluminium i jego stopów, wykonanych metodą prasowania na gorąco.
1. Pokoje profili i ich wymiary powinny być zgodne z podanymi na rysunku i w tabeli.1.
Tabela 1
| Pokój pro- филя | Powierzchnia przekroju cm | Średnica okręgu opisanego, mm | Teoretyczna masa 1 m, kg | ||||||||
| mm | Stop aluminium | Stop magnezu | |||||||||
| 442440 | 7,0 | 55,0 | 19,0 | 2,5 | 1,5 | - | - | 1,510 | 56 | 0,430 | 0,272 | 
| 442442 | 12,0 | 16,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | - | 0,841 | 16 | 0,240 | 0,151 | 
| 442446 | 13,0 | 120,0 | 102,0 | 3,5 | 6,0 | - | 5,340 | 121 | 1,522 | 0,961 | |
| 442447 | 19,0 | 80,0 | 32,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 4,233 | 81 | 1,206 | 0,762 | 
| 442448 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 2,5 | - | - | 1,300 | 29 | 0,370 | 0,234 | 
| 442451 | 20,0 | 80,0 | 30,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,675 | 81 | 1,617 | 1,021 | 
| 442452 | 20,0 | 112,0 mm | 72,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,794 | 112 | 1,651 | 1,043 | 
| 442453 | 21,0 | 190,0 | 58,0 | 5,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 10,949 | 190 | 3,121 | 1,971 | 
| 441380 | 22,0 | 54,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,444 | 54 | 0,412 | 0,260 | 
| 442454 | 22,0 | 190,0 | 58,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,637 | 190 | 4,172 | 2,635 | 
| 441381 | 23,0 | 50,0 | 23,0 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 2,759 | 50 | 0,786 | 0,497 | 
| 441383 | 24,0 | 45,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,434 | 46 | 0,979 | 0,618 | 
| 441384 | 24,0 | 47,0 | 30,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,284 | 48 | 0,651 | 0,411 | 
| 441386 | 24,0 | 73,0 | 12,0 | 5,0 | 15,5 | - | - | 9,540 | 74 | 2,719 | 1,717 | 
| 442455 | 25,0 | 65,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,357 | 65 | 1,242 | 0,784 | 
| 441389 | 25,0 | 72,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,944 | 72 | 0,839 | 0,530 | 
| 441390 | 25,0, | 140,0 | 70,0 | 5,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 11,809 | 141 | 3,365 | 2,126 | 
| 441391 | 26,0 | 74,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,333 | 74 | 1,235 | 0,780 | 
| 442458 | 26,0 | 118,0 | 38,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,455 | 122 | 3,265 | 2,062 | 
| 441392 | 27,0 | 47,0 | 25,0 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 2,924 | 47 | 0,833 | 0,526 | 
| 441394 | 30,0 | 68,5 | 30,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,854 | 69 | 1,383 | 0,874 | 
| 441395 | 30,0 | 70,0 | 20,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,848 | 70 | 0,812 | 0,513 | 
| 441396 | 30,0 | 85,0 | 38,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,886 | 85 | 1,393 | 0,879 | 
| 441397 | 30,0 | 100,0 | 36,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,517 | 100 | 2,142 | 1,353 | 
| 441399 | 32,0 | 60,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,777 | 61 | 1,362 | 0,860 | 
| 442460 | 32,0 | 90,0 | 33,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,509 | 91 | 2,425 | 1,532 | 
| 442461 | 32,0 | 90,0 | 33,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 9,069 | 91 | 2,585 | 1,632 | 
| 442462 | 34,0 | 44,0 | 9,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,421 | 50 | 0,690 | 0,436 | 
| 441403 | 35,0 | 70,0 | 20,0 | 3,0 | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 6,628 | 72 | 1,889 | 1,193 | 
| 441404 | 35,0 | 90,0 | 30,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 7,109 | 90 | 2,026 | 1,280 | 
| 441405 | 35,0 | 100,0 | 37,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 9,115 | 100 | 2,598 | 1,641 | 
| 442463 | 36,0 | 90,0 | 30,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,809 | 90 | 1,940 | 1,226 | 
| 441408 | 40,0 | 66,0 | 26,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,514 | 69 | 1,001 | 0,632 | 
| 441409 | 40,0 | 69,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,849 | 71 | 2,237 | 1,413 | 
| 442464 | 40,0 | 75,0 | 45,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 8,684 | 80 | 2,475 | 1,563 | 
| 442465 | 40,0 | 93,0 | 38,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,277 | 93 | 1,219 | 0,770 | 
| 441412 | 42,0 | 44,0 | 9,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,929 | 54 | 0,550 | 0,347 | 
| 441413 | 44,0 | 80,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 7,977 | 82 | 2,274 | 1,436 | 
| 441414 | 44,0 | 90,0 | 29,0 | 6,5 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 12,677 | 96 | 3,613 | 2,282 | 
| 441415 | 44,0 | 90,0 | 32,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,877 | 90 | 1,960 | 1,238 | 
| 441417 | 46,0 | 94,0 | 20,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 12,263 | 94 | 3,495 | 2,207 | 
| 441418 | 48,0 | 96,0 | 40,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 8,622 | 96 | 2,457 | 1,552 | 
| 441420 | 49,0 | 73,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,989 | 80 | 2,562 | 1,618 | 
| 441421 | 50,0 | 120,0 | 56,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 14,635 | 120 | 4,171 | 2,634 | 
| 441422 | 51,0 | 73,0 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,242 | 78 | 2,349 | 1,484 | 
| 442467 | 52,0 | 112,5 | 48,0 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 16,757 | 113 | 4,776 | 3,016 | 
| 441423 | 54,0 | 110,0 | 27,0 | 10,0 | 16,7 | 6,0 | 8,0 | 26,125 | 110 | 7,446 | 4,703 | 
| 441424 | 54,0 | 110,0 | 30,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 8,0 | 24,629 | 110 | 7,019 | 4,433 | 
| 441426 | 62,0 | 58,0 | 15,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,887 | 70 | 1,678 | 1,060 | 
| 441428 | 62,0 | 96,0 | 34,2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,635 | 104 | 1,891 | 1,194 | 
| 442469 | 70,0 | 42,0 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 10,346 | 80 | 2,949 | 1,862 | 
| 441431 | 70,0 | 73,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 11,089 | 90 | 3,160 | 1,996 | 
| 441432 | 70,0 | 78,0 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,989 | 93 | 3,987 | 2,518 | 
| 441433 | 70,0 | 100,0 | 38,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 11,335 | 108 | 3,230 | 2,040 | 
| 442470 | 70,0 | 195,0 | 57,0 | 15,0 | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 49,265 | 206 | 14,040 | 8,868 | 
| 441434 | 72,0 | 92,0 | 17,0 | 9,0 | 9,0 | 2,5 | 5,0 | 19,754 | 104 | 5,630 | 3,556 | 
| 441435 | 80,0 | 100,0 | 20,0 | 8,5 | 11,2 | 5,0 | 5,0 | 24,731 | 114 | 7,048 | 4,452 | 
| 442472 | 80,0 | 200,0 | 52,0 | 15,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 51,015 | 200 | 14,539 | 9,183 | 
| 441436 | 86,0 | 76,0 | 17,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 6,507 | 104 | 1,855 | 1,171 | 
| 441438 | 90,0 | 114,0 | 43,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 9,075 | 129 | 2,586 | 1,633 | 
Uwagi:
1. Wartości promieni zaokrąglenia i 
nie wymienione w tabeli powinny być zgodne z wymaganiami GOST 8617.
2. Promienie stępienie ostrych krawędzi (, 
) powinny być zgodne z wymaganiami GOST 8617.
2. Teoretyczna masa 1 m profili ze stopów aluminium obliczona według nominalnej wielkości, gęstości 2,85 g/cm, co odpowiada gęstości stopu aluminium marki В95.
Teoretyczna masa 1 m profilu ze stopu magnezu obliczona według nominalnej wielkości, gęstości 1,80 g/cm, co odpowiada gęstości stopu magnezu МА14.
3. Wypłatę współczynniki do obliczania przybliżonej teoretycznej masy 1 m profil z aluminium i stopów magnezu znajdują się w załączniku 1.
4. Zgodność z pokoi profili wcześniej obowiązujących symboli zostały opisane w załączniku 2.
ZAŁĄCZNIK 1
Pomocniczy
1. WYPŁATĘ WSPÓŁCZYNNIKI DO OBLICZANIA PRZYBLIŻONEJ MASY TEORETYCZNEJ
1 m PROFIL Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
| Aluminium wszystkich marek | — 0,950 | |
| Gatunki marek | Amts | — 0,958 | 
| АМцС | — 0,958 | |
| Amg2 | — 0,940 | |
| АМг3 | — 0,937 | |
| АМг5 | — 0,930 | |
| АМг6 | — 0,926 | |
| 1561 | — 0,930 | |
| D1 | — 0,982 | |
| D16 | — 0,976 | |
| Д16ч | — 0,976 | |
| Д19ч | — 0,968 | |
| Д20 | — 0,996 | |
| AB | — 0,947 | |
| К48−2пч | — 0,972 | |
| К48−2 | — 0,972 | |
| АД31 | — 0,950 | |
| АД33 | — 0,951 | |
| АД35 | — 0,954 | |
| 1915 | — 0,972 | |
| 1920 | — 0,954 | |
| 1925 | — 0,972 | |
| 1935 | — 0,977 | |
| 1985ч | — 0,948 | |
| 1980 | — 0,968 | |
| АД31 E | — 0,950 | |
| ВД1 | — 0,982 | |
| АВД1−1 | — 0,982 | |
| AKM | — 0,970 | |
| M40 | — 0,965 | |
| АК4 | — 0,970 | |
| АК6 | — 0,962 | |
| АК4−1 | — 0,982 | |
| АК4−1 godz | — 0,982 | |
| ВАД1 | — 0,968 | |
| ВД17 | — 0,965 | 
2. WYPŁATĘ WSPÓŁCZYNNIKI DO OBLICZANIA PRZYBLIŻONEJ MASY TEORETYCZNEJ
1 m PROFILU ZE STOPU MAGNEZU
| Gatunki marek | МА1 | — 0,978 | 
| МА2 | — 0,989 | |
| МА2−1 | — 0,990 | |
| МА2−1пч | — 0,990 | |
| МА8 | — 0,989 | |
| МА12 | — 0,989 | |
| MA15 | — 1,011 | 
ZAŁĄCZNIK 2 (pomocniczy)
ZAŁĄCZNIK 2
Pomocniczy
Tabela 2
| Pokój profilu | Oznaczenie profilu katalogowy 1966 r. | Oznaczenie profilu według rysunków | 
| 441380 | - | С1255, PC 14845 | 
| 441381 | P 326−2 | PR 311−1, TM 413−1, PS 27−21 | 
| 441383 | P 326−6 | MF 1400, PS 885−200, NAWIEWU 1859 | 
| 441384 | P 326−7 | PC 11939 | 
| 441386 | - | PC 17532 | 
| 441389 | P 326−12 | Z 424, NAWIEWU 1882, TM 1855, PC 3129 | 
| 441390 | P 326−14 | PC 607−12 | 
| 441391 | P 326−17 | Z 709 | 
| 441392 | P 326−16 | PR 311−2 | 
| 441394 | P 326−20 | PC 607−5, PS 27−19 | 
| 441395 | - | PC 14954 | 
| 441396 | P 326−21 | Z 838 | 
| 441397 | P 326−22 | PC 607−13 | 
| 441399 | P 326−24 | PR 311−3, PR 311−3A, PS 27−1, PC 14989 | 
| 441403 | P 326−26 | PR 311−4, PS 27−9 | 
| 441404 | - | PC 18149 | 
| 441405 | P 326−28 | PR 311−5, PS 27−6 | 
| 441408 | P 326−38 | PR 311−6, PP 221−12, PS 27−8 | 
| 441409 | P 326−42 | PC 607−6 | 
| 441412 | P 326−48 | PR 311−7, PS 27−7 | 
| 441413 | P 326−50 | PR 311−8, PS 27−3 | 
| 441414 | P 326−54 | PR 311−9, PS 27−5 | 
| 441415 | P 326−52 | NAWIEWU 1208, PC 607−7, PS 27−24, Z 67−2 | 
| 441417 | P 326−58 | PR 311−10, PS 27−14 | 
| 441418 | P 326−60 | Z 993, PC 607−8, PS 27−20 | 
| 441420 | P 326−64 | NAWIEWU 1304, PC 607−3, PS 27−17 | 
| 441421 | P 326−66 | Z 75, PC 607−9 | 
| 441422 | P 326−68 | PR 311−11, PS 27−11 | 
| 441423 | - | PC 13802 | 
| 441424 | P 326−70 | PC 607−2, PS 27−16 | 
| 441426 | P 326−72 | PR 311−12, PS 27−10 | 
| 441428 | P 326−76 | PC 607−10 | 
| 441431 | P 326−78 | PR 311−13, PP 221−17, PS 27−12 | 
| 441432 | P 326−80 | PR 311−14, PS 27−13 | 
| 441433 | P 326−82 | PR 311−15, PS 27−4 | 
| 441434 | P 326−84 | PC 607−1, PS 27−15 | 
| 441435 | - | PC 17986 | 
| 441436 | P 326−86 | PR 311−16, PP 221−6, PS 27−2 | 
| 441438 | P 326−90 | PC 608−3, PP 221−3 | 
| 442440 | - | PC 8128 | 
| 442442 | - | BC 202 | 
| 442446 | - | NAWIEWU 1823−3 | 
| 442447 | - | PC 18484 | 
| 442448 | - | PS 885−925 | 
| 442451 | - | PC 2353 | 
| 442452 | - | PC 8071 | 
| 442453 | - | PC 4127 | 
| 442454 | - | PC 4821 | 
| 442455 | - | PC 2043 | 
| 442458 | - | PC 2454 | 
| 442460 | - | PC 15397−1 | 
| 442461 | - | PC 8573 | 
| 442462 | - | TM 1659 | 
| 442463 | - | PC 19898 | 
| 442464 | - | PC 19019 | 
| 442465 | - | PC 3040, PC 19373 | 
| 442467 | - | PC 4908 | 
| 442469 | - | TM 1735 | 
| 442470 | - | PC 2354 | 
| 442472 | - | PC 19588 | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		