GOST 17576-97
GOST 17576−97 wytłaczany ukośne kołnierzowe trapezowy przekrój z aluminium, stopów aluminium i magnezu. asortyment
GOST 17576−97
Grupa B52
międzypaństwowych standardów
Wyciskane ukośne pod kątem prostym kształcie trapezu
Kształty kołnierzem przekrojów aluminium
Aluminium i stopy magnezu
asortyment
Wytłaczane ukośne kątowe trapezowe kształty kołnierz-section
glinu, stopów aluminium i magnezu. wymiary
OKP 18 1140
ISS 77.140.90
Data wprowadzenia 1999−01−01
przedmowa
1 rozwijać «Materiały i półprodukty wykonane z lekkich i stopów specjalnych» Komitet Techniczny Interstate ITC 297, JSC «Russian Institute of stopów lekkich (JSC Vils)
WPROWADZONE Rosyjski Państwowy Standardowy
2 zatwierdzony przez Radę Interstate Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji (N 12−97 minut z 21 listopada 1997)
Głosowaliśmy za przyjęciem:
| tytuł stan | Nazwa krajowej jednostki normalizacyjnej |
| Republika Azerbejdżanu |
Azgoststandard nowa |
| Republika Armenii |
Armgosstandart |
| Republika Białorusi |
Stan Komitet Normalizacyjny Białorusi |
| Republika Kazachstanu |
Standard Stan Republiki Kazachstanu |
| Kirgistan |
Kirgizstandart |
| Federacja Rosyjska |
Standard Stan Rosji |
| Republika Tadżykistanu |
Tadzhikgosstandart |
| Turkmenia | Państwowa Inspekcja Turkmenistanu |
| Republika Uzbekistanu | Uzgosstandart |
| Ukraina | Ukraina State Standardowy |
3 Uchwała Państwowej Rosyjskiej Komitetu Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji z dnia 22 kwietnia 1998 N 136 Interstate standardzie GOST 17576−97 wprowadzone w życie natychmiast jako standardu państwowego Federacji Rosyjskiej od 1 stycznia 1999
4 ZAMIAST GOST 17576−81
1 ZAKRES
Ten standard ustala wciśnięty kopiujących skośne profili trapezowych kołnierzowych sekcji aluminium, stopów aluminium i magnezu wytworzonych przez prasowanie na gorąco.
2 Odniesienia
Średnia dotyczy następujących norm:
GOST 8617−81 tłoczonego aluminium i stopów aluminium. specyfikacje
GOST 19657−84 wytłaczany ze stopu magnezu. specyfikacje
3 DANE PODSTAWOWE
3.1 Każdy profil i wymiary są takie, jak przedstawiono na fig 1 i tabela 1.
Figura 1
Figura 1
Tabela 1 — Nie profile, wymiary i masa teoretyczna
Numer profilu |
Wymiary w mm |
pole powierzchni przekroju, |
Średnica obwodu, MM | Masa teoretyczna 1 m, kg stopu | ||||||||||
| H | C | aluminiowy | magnesy evogo | |||||||||||
| 540787 | 17,0 | 40,0 | 18,0 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1,0 | 1,0 | - | 1238 | 40 | 0353 | 0,223 |
| 540788 | 17,0 | 50,0 | 22.2 | 10,0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,0 | 2.0 | - | 1097 | 50 | 0,313 | 0975 |
| 540789 | 17,0 | 66,0 | 20,0 | 18,0 | 2,5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 2009 | 66 | 0573 | 0362 |
| 540790 | 17,0 | 92,0 | 20,0 | 27,0 | 2,5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 2576 | 92 | 0,734 | 0,464 |
| 540791 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | - | 2229 | 50 | 0,635 | 0401 |
| 540792 | 20,0 | 58,0 | 15,0 | 16,0 | 2,5 | 2,5 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2650 | 58 | 0,755 | 0,477 |
| 540872 | 23,5 | 70,0 | 18,0 | 20,5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | - | 1921 | 70 | 0,547 | 0346 |
| 540873 | 23,5 | 70,0 | 20,0 | 20,5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | - | 1718 | 70 | 0.490 | 0,309 |
| 540793 | 24,0 | 68,0 | 22,0 | 19,0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | - | 1622 | 68 | 0,462 | 0292 |
| 540794 | 25,0 | 68,0 | 25,0 | 17,5 | 2,5 | 1.5 | 2,5 | 2.0 | 2.0 | - | 2163 | 68 | 0,616 | 0.389 |
| 540795 | 25,0 | 68,0 | 25,0 | 18,0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2,5 | 2,5 | - | 2680 | 68 | 0,764 | 0482 |
| 540796 | 25,0 | 70,0 | 20,6 | 20,0 | 2,5 | 1.5 | 3.0 | 2,5 | 2,5 | - | 2286 | 70 | 0,652 | 0,411 |
| 540797 | 25,0 | 100.0 | 30,0 | 22,0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2956 | 100 | 0,843 | 0,532 |
| 540798 | 27,0 | 39,2 | 12,0 | 10,0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1,0 | - | 1311 | 39 | 0374 | 0236 |
| 540799 | 28,0 | 78,0 | 20,0 | 21,0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 0,5 | 5,988 | 78 | 1707 | 1078 |
| 540874 | 30,0 | 58,0 | 22,0 | 17,0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | - | 1524 | 60 | 0434 | 0274 |
| 540875 | 30,0 | 66,0 | 23,4 | 18,0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | 1610 | 66 | 0,459 | 0.290 |
| 540800 | 30,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 2,5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | - | 2469 | 80 | 0,704 | 0444 |
| 540801 | 30,0 | 100.0 | 32,0 | 20,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2687 | 100 | 0,766 | 0484 |
| 540802 | 30,5 | 73,0 | 18,0 | 18,5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | - | 1931 | 73 | 0.550 | 0,348 |
| 540803 | 32,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 2.0 | 1.2 | 2,5 | 3.0 | 3.0 | - | 2069 | 80 | 0.590 | 0372 |
| 540804 | 32,0 | 84,0 | 20,0 | 22,0 | 2,5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | - | 2942 | 84 | 0,838 | 0530 |
| 540805 | 33,0 | 68,0 | 19,0 | 16,0 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 5.0 | 2.0 | - | 2260 | 68 | 0,644 | 0,407 |
| 540806 | 33,0 | 73,0 | 18,0 | 18,5 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | - | 2789 | 73 | 0.795 | 0,502 |
| 540807 | 33,0 | 73,0 | 19,0 | 18,5 | 2,5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | - | 2290 | 73 | 0,653 | 0,412 |
| 540808 | 33,0 | 80,0 | 18,0 | 22,0 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | 2968 | 80 | 0,846 | 0,534 |
| 540809 | 34,5 | 98,0 | 32,0 | 18,0 | 3.0 | 1.8 | 2,5 | 3.0 | 3.0 | - | 3097 | 98 | 0,883 | 0,557 |
| 540810 | 34,5 | 98,0 | 33,0 | 17,5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3,909 | 98 | 1114 | 0,704 |
| 540811 | 35,0 | 76,0 | 25,6 | 22,0 | 3.0 | 1.8 | 4.0 | 2,5 | 2,5 | - | 3437 | 76 | 0,979 | 0,619 |
| 540812 | 35,0 | 84,0 | 20,0 | 22,0 | 3.5 | 2,5 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | - | 4323 | 84 | 1232 | 0,778 |
| 540813 | 35,0 | 110,0 | 27,0 | 21,0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 5556 | 110 | 1583 | 1.000 |
| 540814 | 36,0 | 155,0 | 65,0 | 28,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 22,672 | 155 | 6460 | 4081 |
| 540815 | 37,0 | 99,0 | 16,0 | 32,0 | 4.0 | 2,5 | 10,0 | 2.0 | 2.0 | 0,5 | 5766 | 99 | 1643 | 1038 |
| 540816 | 38,0 | 86,0 | 28,0 | 18,0 | 3.0 | 2.0 | 10,0 | 5.0 | 5.0 | 0,5 | 5407 | 86 | 1541 | 0,973 |
| 540817 | 38,0 | 98,0 | 30,0 | 18,0 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | - | 4314 | 98 | 1230 | 0777 |
| 540818 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | - | 3704 | 80 | 1055 | 0667 |
| 540819 | 40,0 | 82,0 | 20,0 | 21,0 | 4.0 | 2,5 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | - | 4,675 | 82 | 1333 | 0,842 |
| 540820 | 40,0 | 95,0 | 24,0 | 19,0 | 2,5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3519 | 95 | 1003 | 0,633 |
| 540821 | 40,0 | 106,0 | 33,0 | 18,0 | 2,5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3235 | 106 | 0,922 | 0,582 |
| 540876 | 40,0 | 110,0 | 33,0 | 20,0 | 2,5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3393 | 110 | 0,967 | 0,611 |
| 540822 | 44,0 | 103,0 | 26,0 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | - | 4195 | 103 | 1196 | 0,755 |
| 540877 | 44,0 | 100.0 | 39,7 | 24,0 | 6.5 | 2,5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | - | 7542 | 100 | 2149 | 1358 |
| 540823 | 44,0 | 103,0 | 26,0 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | - | 4195 | 103 | 1196 | 0,755 |
| 540824 | 45,0 | 100.0 | 24,0 | 18,0 | 2,5 | 2.0 | 2,5 | 4.0 | 4.0 | - | 3388 | 100 | 0,966 | 0.610 |
| 540825 | 45,0 | 115,0 | 27,0 | 20,0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0,5 | 4269 | 115 | 1217 | 0,768 |
| 540843 | 46,0 | 100.0 | 24,8 | 19,0 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | - | 4316 | 101 | 1230 | 0777 |
| 540826 | 47,0 | 110,0 | 25,5 | 20,5 | 3.0 | 2,5 | 11,0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6,569 | 110 | 1872 | 1182 |
| 540878 | 48,0 | 60,0 | 20.4 | 15,0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | 2020 | 68 | 0,576 | 0,364 |
| 540827 | 49,0 | 106,0 | 25,5 | 17,0 | 3.0 | 2,5 | 11,0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6,491 | 106 | 1850 | 1168 |
| 540828 | 50,0 | 100.0 | 22,0 | 21,0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5803 | 100 | 1654 | 1044 |
| 540844 | 50,0 | 100.0 | 22,6 | 18,0 | 5.0 | 2.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | - | 5509 | 101 | 1570 | 0992 |
| 540829 | 50,5 | 105,0 | 25,0 | 19,3 | 4.0 | 3.0 | 30,5 | 10,0 | 4.0 | - | 14,892 | 105 | 4,244 | 2681 |
| 540830 | 52,5 | 105,0 | 25,0 | 18,5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0,5 | 6,792 | 105 | 1936 | 1222 |
| 540879 | 54,0 | 100.0 | 36,7 | 24,0 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | - | 8010 | 104 | 2283 | 1441 |
| 540831 | 56,0 | 110,0 | 26,0 | 19,0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | - | 6,073 | 110 | 1731 | 1093 |
| 540832 | 56,0 | 110,0 | 26,0 | 19,0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0,5 | 6244 | 110 | 1780 | 1123 |
| 540833 | 58,0 | 124,0 | 26,5 | 27,0 | 4.5 | 3.3 | 10,0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8,776 | 124 | 2501 | 1580 |
| 540834 | 65,0 | 120,0 | 25,0 | 18,5 | 3.2 | 2,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 5324 | 120 | 1517 | 0,958 |
| 540835 | 66,0 | 120,0 | 29,0 | 18,5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | - | 6,543 | 120 | 1865 | 1178 |
| 540836 | 68,0 | 127,0 | 25,0 | 21,0 | 10,0 | 5.0 | 30,0 | 3.0 | 3.0 | 0,5 | 20,125 | 127 | 5,736 | 3622 |
| 540837 | 70,0 | 120,0 | 25,0 | 18,5 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | - | 7,491 | 120 | 2135 | 1348 |
| 540838 | 90,0 | 110,0 | 60,0 | 15,0 | 10,0 | 8.0 | 10,0 | 5.0 | 5.0 | 1,0 | 20,961 | 110 | 5,974 | 3,773 |
| 540839 | 90,0 | 180,0 | 60,0 | 50,0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2,5 | 25,254 | 180 | 7197 | 4546 |
| 540840 | 94,0 | 240,0 | 115,0 | 60,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 51,399 | 240 | 14,649 | 9,252 |
| 540841 | 100.0 | 150,0 | 100.0 | 20,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 39,541 | 150 | 11,269 | 7,117 |
Uwaga — Promienie stępienie ostrych krawędzi | ||||||||||||||
3,2 Masa teoretyczna 1 m stopu glinu w przeliczeniu na wymiarów nominalnych o gęstości 2,85 g / cm Który odpowiada stopu aluminium klasy B95 gęstości.
Profil teoretyczny ciężar 1M stopów magnezu jest obliczana w wymiarach nominalnych o gęstości 1,80 g / ml To odpowiada gęstości sieci MA14 stopu magnezu.
3,3 współczynniki przeliczeniowe do obliczenia przybliżonej teoretycznej profil masowy 1 m z aluminium i stopów aluminium, są wymienione w Tabeli A.1 dodatku A.
współczynniki przeliczeniowe do obliczenia przybliżonej teoretycznej profil masowy 1 m stopów magnezu przedstawiono w tabeli B.1 aplikacji B.
3.4 meczowe profile numery wcześniej istniejących oznaczeń podanych w tabeli B.1 załącznika B.
ZAŁĄCZNIK A (odniesienia). Czynniki konwersji do obliczenia przybliżonej masie teoretycznej 1M profili aluminium i stopów aluminium
ZAŁĄCZNIK A
(Odniesienie)
Współczynnik konwersji dla profilu wszystkie gatunki aluminium — 0,950.
współczynniki przeliczeniowe do obliczenia przybliżonej masie teoretycznej 1 m stopu aluminium — tabela A.1
| gatunek stop | współczynnik konwersji |
| Amts | 0,958 |
| AMtsS | 0,958 |
| AMg2 | 0.940 |
| AMg3 | 0,937 |
| AMg5 | 0.930 |
| AMg6 | 0.926 |
| 1.561 | 0.930 |
| D1 | 0,982 |
| D16 | 0,976 |
| D16ch | 0,976 |
| D19ch | 0,968 |
| D20 | 0996 |
| AB | 0,947 |
| VAD1 | 0,968 |
| K48−2 |
0,972 |
| K482pch |
0,972 |
| AD31 |
0.950 |
| AD33 |
0,951 |
| Ad35 |
0,954 |
| 1161 |
0,972 |
| 1163 |
0975 |
| 1915 |
0,972 |
| 1920 |
0,954 |
| 1925 |
0,972 |
| 1935 |
0,977 |
| 1985ch |
0,948 |
| 1973 |
1.000 |
| 1980 |
0,968 |
| VD1 |
0,982 |
| HPA-1 |
0,982 |
| AKM |
0.970 |
| M40 |
0965 |
| PC4 |
0.970 |
| AK6 |
0,962 |
| AD31 |
0.950 |
| AK4−1 |
0,982 |
| AK4−1ch |
0,982 |
| VD17 |
0965 |
| 1420 | 0,867 |
Załącznik B (informacyjny). Czynniki konwersji do obliczenia przybliżonej masie teoretycznej 1 M profilu aluminiowego magnez
ZAŁĄCZNIK B
(Odniesienie)
Tabela B.1
| gatunek stop | współczynnik konwersji |
| MA1 | 0978 |
| MA2 | 0989 |
| MA2−1 | 0990 |
| MA2−1pch | 0990 |
| MA8 | 0989 |
| MA12 | 0989 |
ZAŁĄCZNIK B (odniesienia). Odpowiednia liczba poprawnych PROFILI wyznaczania
ZAŁĄCZNIK B
(Odniesienie)
Tabela B.1
| Numer profilu | Wyznaczenie profilu Katalog 1966 | Profile oznaczenie zgodnie z planem, fabryka |
| 540787 | P 2318−4 | |
| P 2318−2 |
PC 683−8, PV 489, PC 9478 | |
| 540788 | P 2318−6 |
MF 506 SS 885−39 |
| 540789 | P 2318−8 |
Z 573 PR 307−1, SS 15−1 |
| 540790 | P 2318−10 |
PR 307−2, NP 86−1, 15−5 SS |
| 540791 | P 2318−12 |
PC 0200 |
| 540792 | P 2318−14 |
z 665 |
| 540872 | - |
PC 2508 |
| 540873 | - |
PC 2634 |
| 540793 | P 2318−16 |
z 675 |
| 540794 | P 2318−18 |
PR 307−3, SS 15−2 |
| 540795 | P 2318−20 |
PC 682−1, 321−9 PP, PS 15−3 |
| 540796 | P 2318−22 |
Od 334−2 PC 683−6 |
| 540797 | P 2318−23 |
11692 PC |
| 540798 | - | 15429 PC |
| 540799 | P 2318−24 |
PC 682−25, 15−24 PS, PS 15−25 |
| 540874 | - |
PC 4314 |
| 540875 | - |
SPA 2242 |
| 540800 | P 2318−26 |
Z 613, PC 682−26 |
| 540801 | P 2318−28 |
PC 683−4, ss 321−13 |
| 540802 | P 2318−30 |
C 505 |
| 540803 | P 2318−32 |
PC 682−27 |
| 540804 | P 2318−34 |
PC 682−2, 321−1 PP, PS 15−4 |
| 540805 | P 2318−36 |
PC 682−24 |
| 540806 | P 2318−38 |
PR 307−4 |
| 540807 | P 2318−40 |
PC 682−15, 321−10 pp |
| 540808 | P 2318−42 |
Od 334−3 PC 683−7 |
| 540809 | P 2318−43 |
Z 956 PS 15−27 |
| 540810 | P 2318−45 |
12115 PC |
| 540811 | P 2318−44 |
Od 334−1 PC 683−5 |
| 540812 | P 2318−46 |
PR 307−5 |
| 540813 | P 2318−48 |
PS 15−21 |
| 540814 | - | 17012 PC |
| 540815 | P 2318−49 |
PC 681−5 |
| 540816 | P 2318−50 |
MF 1062, PC 682−8, SS 15−15 |
| 540817 | P 2318−52 |
Z 754, 682−6 PC, PS 15−13 |
| 540818 | P 2318−54 |
PR 307−6, ss 321−11 |
| 540819 | P 2318−56 |
PC 682−14, str 321−6 |
| 540820 | P 2318−58 |
PS 15−18 |
| 540821 | P 2318−60 |
Z 769, 682−4 PC, PS 15−11 |
| 540876 | - |
18504 PC |
| 540822 | P 2318−62 |
PS 15−20 |
| 540877 | - | PC 2004 |
| 540823 | P 2318−64 |
PR 307−7, SS 15−6 |
| 540824 | P 2318−66 |
PC 682−23, 321−14 pp |
| 540825 | P 2318−67 |
PC 9945 |
| 540843 | - |
PC 1847/10 |
| 540826 | P 2318−68 |
PS 15−14 |
| 540878 | - |
SPA 2065 |
| 540827 | P 2318−70 |
PC 682−5, SS 15−12 |
| 540828 | P 2318−72 |
Z 736 682−12−1 PC, PS 15−19 |
| 540844 | - |
PC 1846/10 |
| 540829 | P 2318−74 |
NP 303−1 |
| 540830 | - |
PS 565−10 |
| 540879 | - |
PC 2003 |
| 540831 | P 2318−76 |
PR 307−8, SS 15−8 |
| 540832 | P 2318−78 |
PC 682−3, SS 15−9 |
| 540833 | P 2318−80 |
PX 1018 PC 682−9, SS 15−16 |
| 540834 | P 2318−82 |
PC 682−10, PS 15−17 |
| 540835 | P 2318−84 |
PS 15−22 |
| 540836 | P 2318−85 |
12071 PC |
| 540837 | P 2318−86 |
PS 15−7, PR 307−9 |
| 540838 | P 2318−88 |
NP 583−2, ss 321−16 |
| 540839 | P 2318−90 |
PP 321−12 |
| 540840 | - |
14984 PC |
| 540841 | P 2318−92 |
NP 583−1, ss 321−15 |