GOST 5426-76
GOST 5426−76 Ciągadła-półfabrykaty z węglików spiekanych stopów do ciągnienia prętów sześciokątnych. Kształt i wymiary (ze Zmianą N 1)
GOST 5426−76*
Grupa В56
PAŃSTWOWY STANDARD ZWIĄZKU SRR
CIĄGADŁA-PÓŁFABRYKATY Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH STOPÓW DO CIĄGNIENIA PRĘTÓW SZEŚCIOKĄTNYCH
Kształty i rozmiary
Die blanks of sintered hardmetals for drawing heksagonalna rods. Shape and dimensions
OKP 19 8400
Data wprowadzenia 1978−01−01
Uchwały komitetu standardów Rady Ministrów ZSRR z dnia 5 lutego 1976 r. N 344 termin wprowadzenia zainstalowana z 01.01.78
W ZAMIAN GOST 5426−66
* REEDYCJA (lipiec 1988 r.) ze Zmianą N 1, zatwierdzony w sierpniu 1982 r. (ИУС 12−82)
1. Niniejszy standard stosuje się na ciągadła-półfabrykaty z węglików spiekanych stopów do ciągnienia prętów sześciokątnych z metali żelaznych i nieżelaznych.
2. Kształt i wymiary ciągadeł-elementów powinny być zgodne z danymi na rysunku i w tabeli.
Wymiary w mm
Oznaczenie ciągadeł- elementów |
Być няемость |
Masa (g) (dla stopu o gramaturze 14,6 g/cm), nie więcej niż | |||||||||||||
Znamionowy. |
Przed. wył. | Ale- min. |
Przed. wył. |
Ale- min. |
Przed. wył. | Ale- min. |
Przed. wył. | ||||||||
1980−0301 | 2,9 | -0,35 | 30 | ±0,7 | 21 | ±0,7 | 1,5 | 2,0 | 10,5 | 3 | 1,5 | 16° | ±1° | 207 | |
1980−0302 | 3,9 | 204 | |||||||||||||
1980−0303 | 4,4 | 202 | |||||||||||||
1980−0304 | 4,9 | 200 | |||||||||||||
1980−0305 | 5,4 | 198 | |||||||||||||
1980−0306 | 5,9 | 2,0 | 197 | ||||||||||||
1980−0307 | 6,9 | -0,45 | 30 | ±0,7 | 21 | ±0,7 | 3,0 | 3,0 | 11,5 | 3 | 1,5 | 16 | ±1 | 195 | |
1980−0308 | 7,9 | 191 | |||||||||||||
1980−0309 | 8,9 | 185 | |||||||||||||
1980−0311 | 9,9 | 179 | |||||||||||||
1980−0312 | 10,9 | -0,50 | 173 | ||||||||||||
1980−0313 | 11,9 | 35 | ±1,0 | 25 | ±0,7 | 3,5 | 13,5 | 4 | 2,0 | 286 | |||||
1980−0314 | 12,9 | 276 | |||||||||||||
1980−0315 | 13,9 | 266 | |||||||||||||
1980−0316 | 14,9 | 256 | |||||||||||||
1980−0317 | 15,9 | 45 | 4,0 | 13,0 | 475 | ||||||||||
1980−0318 | 16,9 | 463 | |||||||||||||
1980−0319 | 17,9 | 451 | |||||||||||||
1980−0321 | 18,9 | 438 | |||||||||||||
1980−0322 | 19,9 | -0,80 | 50 | 28 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 5 | 626 | ||||||
1980−0323 | 20,9 | 610 | |||||||||||||
1980−0324 | 21,9 | 593 | |||||||||||||
1980−0325 | 23,9 | 557 | |||||||||||||
1980−0326 | 24,9 | 538 | |||||||||||||
1980−0327 | 25,9 | 519 | |||||||||||||
1980−0328 | 26,9 | 60 | ±1,2 | 30 | ±1,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 | 18 | 906 | |||||
1980−0329 | 27,9 | 883 | |||||||||||||
1980−0331 | 29,8 | 853 | |||||||||||||
1980−0332 | 31,8 | -0,90 | 787 | ||||||||||||
1980−0333 | 33,8 | 65 | 35 | ±1,5 | 5,0 | 16,0 | 1079 | ||||||||
1980−0334 | 35,8 | 1012 | |||||||||||||
1980−0335 | 37,6 | 948 | |||||||||||||
1980−0336 | 39,6 | -1,50 | 80 | 7,0 | 6 | 1744 | |||||||||
1980−0337 | 40,6 | 1718 | |||||||||||||
1980−0338 | 41,6 | 1680 | |||||||||||||
1980−0339 | 44,6 | 90 | -±1,5 | 40 | ±2,0 | 2501 | |||||||||
1980−0341 | 45,6 | 2451 | |||||||||||||
1980−0342 | 47,6 | 2348 | |||||||||||||
1980−0343 | 49,6 | 2242 | |||||||||||||
1980−0344 | 52,6 | 110 | ±2,0 | 3908 | |||||||||||
1980−0345 | 54,6 | 3791 | |||||||||||||
1980−0346 | 55,6 | 3731 | |||||||||||||
1980−0347 | 59,6 | 3481 | |||||||||||||
1980−0348 | 62,6 | 3283 | |||||||||||||
1980−0349 | 64,6 | 3146 |
Przykład objaśnienia волока-półwyroby ze stopu ВК8 z nominalnym rozmiarze 15,9 mm:
Ciągadeł-nabycie 1980−0317 ВК8 GOST 5426−76
3. W miejscach przejścia wyjściowego stożka na koniec ciągadeł-kształtowników dopuszcza się zaokrąglenie o promieniu równym liniowego rozmiaru sfazowania.
4. Dopuszcza się zaokrąglenie żeber prostopadłościanu o promieniu nie więcej niż 1,5 mm.
5. Ciągadła-wzorce powinny być wykonane z węglików spiekanych stopów marek VK6, ВК8, ВК10 według GOST 3882−74.
Ciągadła makiety 1980−03361980−0349 dopuszcza się wykonanie ze stopu ВК15. Gęstość stopu twardego do wymienionych ciągadeł makiety powinna być w zakresie:
VK6 — 14,815,2 g/cm,
ВК8 — 14,715,1 g/cm,
ВК10 — 14,414,9 g/cm,
ВК15 — 13,914,6 g/z
m.
6. Wymagania techniczne, zasady odbioru, metody badań i kontroli — według GOST 2330−76.
7. Oznakowanie i pakowanie, transport i przechowywanie — według GOST 19106−73.