GOST R ISO 6520-1-2012
GOST R ISO 6520−1-2012 Spawanie i powiązane procesy. Klasyfikacja wad geometrii i сплошности w metalowych materiałach. Część 1. Spawanie poprzez topienie
GOST R ISO 6520−1-2012
NORMA KRAJOWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Spawanie i procesy pokrewne
KLASYFIKACJA WAD GEOMETRII I СПЛОШНОСТИ W METALOWYCH MATERIAŁACH
Część 1
Spawanie poprzez topienie
Welding and allied processes. Classification of geometric imperfections in metallic materials. Part 1: Fusion welding
OX 25.160.40
Data wprowadzenia 2014−01−01
Przedmowa
1 PRZYGOTOWANY przez Federalną państwową instytucję «centrum Naukowo-edukacyjne «Spawanie i kontrola» podczas MOSKIEWSKIEGO im. H.E.Baumana (FGI «НУЦСК» podczas MOSKIEWSKIEGO im. H.E.Bauman), Krajowych Agencji Kontroli Spawania (НАКС), Autonomiczną organizacją non-profit «Głowy аттестационный centrum spawaczy i pracowników spawalniczych produkcji» na podstawie własnego autentycznego tłumaczenia na język rosyjski międzynarodowego standardu, o którym mowa w pkt 4
2 WPISANY komitet Techniczny dla normalizacji TC 364 «Spawanie i powiązane procesy"
3 ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie Rozporządzenie Federalnej agencji ds. regulacji technicznej i metrologii od 22 listopada 2012 r. N 1012-st
4 Niniejszy standard jest identyczny z międzynarodowym standardem ISO 6520−1:2007* «Spawanie i powiązane procesy. Klasyfikacja wad geometrii w metalowych materiałach. Część 1. Spawanie poprzez topienie» (ISO 6520−1:2007 (E/F) «Welding and allied process Classification of geometric imperfections in metallic materials — Part 1: Fusion welding)
5 WPROWADZONY PO RAZ PIERWSZY
Zasady stosowania niniejszego standardu nie jest ustawiony w GOST R 1.0−2012 (w sekcji 8). Informacja o zmianach do niniejszego standardu została opublikowana w corocznym (według stanu na 1 stycznia bieżącego roku) informacji o indeksie «Krajowe standardy», a oficjalny tekst zmian i poprawek — w comiesięcznym biuletynie indeksie «Krajowe standardy». W przypadku rewizji (wymiany) lub odwołania niniejszego standardu powiadomienie zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu miesięcznego wskaźnika informacyjnego «Krajowe standardy». Odpowiednia informacja, powiadomienie i teksty umieszczane są także w systemie informatycznym do wspólnego użytku — na oficjalnej stronie Federalnej agencji ds. regulacji technicznej i metrologii w sieci Internet (gost.ru)
Wprowadzenie
Międzynarodowy standard ISO 6520−1 opracowany przez komitet techniczny ISO/ТК44 «Spawanie i powiązane procesy», подкомитетом ПК7 «Terminy i definicje».
Jest to drugie wydanie normy zastępuje wydanie pierwsze (ISO 6520−1:1998), który przeszedł zmiany.
Normy serii ISO 6520 obejmują następujące części, połączone pod wspólną nazwą «Spawanie i powiązane procesy. Klasyfikacja wad geometrii w metalowych materiałach»:
— Część 1 Spawanie poprzez topienie;
— Część 2 Spawanie ciśnieniem.
1 Zakres zastosowania
Ta część normy ISO 6520 jest podstawową dla klasyfikacji i opisu wad spawania.
Dla bardziej precyzyjnej klasyfikacji wad znajdują się objaśnienia i, w razie potrzeby, szkice.
Hutnicze wady nie będą rozpatrywane.
Możliwa jest inny system oznaczenia wad zgodnie z normą ISO/TS 17845. Dodatek B zawiera związek między klasyfikacji wad w tej normy i system oznaczeń zgodnie z normą ISO/TS 17845.
Uwaga — Dodatkowo na temat nazwisk na dwóch z trzech oficjalnych języków ISO (angielskim i francuskim) ta część standardu ISO 6520 zawiera także odpowiednią nazwę w języku niemieckim.
2 Terminy i definicje
W tym standardzie zastosowano następujące terminy z odpowiednimi definicjami:
2.1 defekt (imperfect ion): Несплошность w spoinie lub odchylenie od wymaganej geometrii.
2.2 nieprawidłowy defekt (defect): Wada, przekraczający normy.
3 Klasyfikacja wad i objaśnienia
Podstawą systemu oznaczenia wad, zamieszczonych w tabeli 1, jest ich klasyfikacja po 6-ciu głównych grup:
— 1: pęknięcia;
— 2: ustnej;
— 3: stałe;
— 4: несплавление i brak;
— 5: odchylenie kształtu i wielkości;
— 6: inne wady.
W tabeli 1 przedstawiono:
— w kolumnie 1 — trzycyfrowy numer kolejny dla głównej grupy wad i czterocyfrowy numer seryjny do podgrup;
— w kolumnie 2 — nazwa wady w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim;
— w kolumnie 3 — definicja i/lub tekst objaśniający;
— w kolumnie 4 — rysunki uzupełniające określenie, w razie potrzeby.
4 Rodzaje pęknięć
Rodzaje pęknięć w zależności od przyczyn ich powstawania zarówno w trakcie, jak i po spawaniu przedstawiono w załączniku A. Oznaczenie literę.
Jeśli chcesz pełny opis pęknięć, należy użyć kombinacji cyfrowego oznaczenia z tabeli 1 przy użyciu oznaczeniem aplikacje A.
5 Oznaczenia
Do wskazania wad używany następujący kształt: Pęknięcie (100) oznaczona w następujący sposób: defekt ISO 6520−1-100.
Tabela 1 — Klasyfikacja wad
Oznaczenie wady |
Nazwa wady | Definicja i/lub wyjaśnienie wady | Rysunki spoin i połączeń z defektami |
Grupa N 1 — Pęknięcia | |||
100 | Pęknięcie | Naruszenie сплошности spowodowane lokalnym pęknięciem w wyniku chłodzenia lub działania obciążeń | |
Crack | |||
Fissure | |||
Riss | |||
1001 | Микротрещина | Pęknięcie, widoczne jedynie pod mikroskopem | |
Microcrack | |||
Microfissure | |||
Mikroriss | |||
101 | Podłużne pęknięcie | Pęknięcie, zorientowane równolegle do osi spoiny | |
Longitudinal crack | |||
Fissure longitudinale | |||
Podłużne pęknięcie może znajdować się: | |||
1011 | w metalu spoiny | ||
1012 | na granicy wtapiania | ||
1013 | w strefie wpływu ciepła (ЗТВ) | ||
1014 | głównie metalu | ||
102 | Poprzeczne pęknięcie |
Pęknięcie, zorientowane prostopadle do osi spoiny |
|
Transverse crack | |||
Fissure transversale | |||
Querriss |
Poprzeczne pęknięcie może znajdować się: | ||
1021 | w metalu spoiny | ||
1023 | w ЗТВ | ||
1024 | głównie metalu | ||
103 | Promieniowe pęknięcia |
Pęknięcia, promieniście wychodzące z jednego punktu | |
Radiating cracks | |||
Fissures rayonnantes | |||
Risse |
Promieniowe pęknięcia mogą znajdować się: | ||
1031 | w metalu spoiny | ||
1033 | w ЗТВ | ||
1034 | głównie metalu. | ||
Uwaga — Małe promieniowe pęknięcia są również nazywane «trzpieniami» pęknięcia | |||
104 | Кратерная pęknięcie |
Pęknięcie w kraterze w końcu spoiny | |
Crater crack | |||
Fissure de | |||
Endkraterriss |
Кратерная pęknięcie może być: | ||
1045 | wzdłużnej | ||
1046 | drążka | ||
1047 | promieniowe (gwiaździstej) | ||
105 | Odmienne pęknięcia |
Grupa niepowiązanych między sobą pęknięć, zorientowane w różnych kierunkach | |
Group of cracks disconnected | |||
de fissures | |||
Pojedyncze pęknięcia mogą znajdować się: | |||
1051 | w metalu spoiny | ||
1053 | w ЗТВ | ||
1054 | w zasadzie materiale | ||
106 | Rozbudowany pęknięcie | Grupa związanych pęknięć rozchodzących się od jednej, wspólnej pęknięcia, różni się od grupy niepowiązanych pęknięć (105) i od rozgałęzionych pęknięć (103). | |
Branching crack | |||
Fissure | |||
Riss |
Rozbudowany pęknięcie może znajdować się: | ||
1061 | w metalu spoiny | ||
1063 | w ЗТВ | ||
1064 | w zasadzie materiale | ||
Grupa N 2 — Jamy | |||
200 | Zagłębienie | ||
Cavity | |||
Hohiraum | |||
201 | Gazowa jamy |
Wnęka utworzona zatrzymanych gazem, wyróżniają się podczas krystalizacji | |
Gas cavity | |||
Soufflure | |||
Gaseinschluss | |||
2011 | Gazowa czas |
Gazowa jamy prawie kulisty kształt | |
Gas pore | |||
Soufflure | |||
Pore | |||
2012 | Jednolita porowatość |
Szereg gazowych czasu, rozłożonych stosunkowo równomiernie w наплавленном metalu, który różni się od łańcucha pory (2014) i skupiska pory (2013) | |
Uniformly distributed porosity | |||
Soufflures | |||
verteilte | |||
2013 | Gromada pory |
Grupa gazowych pory, mających nieuporządkowany zbiór lokalizacja | |
Clustered (localized) porosity | |||
Nid de soufflures | |||
Porennest | |||
2014 | Liniowa porowatość |
Szereg gazowych czasu, ułożonych równolegle do osi spoiny | |
Linear porosity | |||
Soufflures | |||
Porenzeile | |||
2015 | Wydłużone zagłębienie |
Rozszerzony brzusznej, rozciągnięte wzdłuż osi spoiny | |
Elongated cavity | |||
Soufflure | |||
Gaskanal | |||
2016 | Przetoki |
Przetoki jamy w metalu spoiny, założony wychodzącym gazem. Kształt i położenie przetoki określa proces krystalizacji i źródło gazu. Zazwyczaj przetoki są zgrupowane w klastry i mieszczą się w jodełkę. Niektóre przetoki mogą wychodzić na powierzchnię spoiny | |
Worm-hole | |||
Soufflure vermiculaire | |||
Schlauchpore | |||
2017 | Płytka czas |
Gazowa czas wychodzą na powierzchnię spoiny | |
Surface pore | |||
2018 | Porowatość powierzchniowa |
Pojedyncze lub wielokrotne gazowe jamy, wychodzące na powierzchnię spoiny | |
Surface porosity | |||
de surface | |||
202 | Усадочная jednokomorowy |
Wnęka utworzona w wyniku skurczu podczas krystalizacji | |
Shrinkage cavity | |||
Retassure | |||
Lunker | |||
2021 | Междендритная skurcz |
Wydłużona усадочная umywalka, założony między дендритами podczas krystalizacji, która może zawierać zatrzymany gaz. Taka wada zwykle znajduje się prostopadle do lica spoiny | |
Interdendritic shrinkage | |||
Retassure interdentitrique (desserrement) | |||
Interdendritischer Lunker (Makrolunker) | |||
2024 | Кратерная усадочная jednokomorowy |
Усадочная umywalka na końcu spawalniczego wałka, który nie został rozwiązany podczas spawania późniejszego wałka | |
Crater pipe | |||
Retassure de | |||
Endkraterlunker | |||
2025 | Незаваренный krater |
Otwarta усадочная umywalka z jamy, która zmniejsza powierzchnia przekroju poprzecznego spoiny | |
End crater pipe | |||
Retassure ouverte de | |||
Offener Endkraterlunker | |||
203 | Микроусадка |
Усадочная umywalka, widoczny jedynie pod mikroskopem | |
Micro-shrinkage | |||
Microretassure | |||
Mikrolunker | |||
2031 | Междендритная микроусадка |
Wydłużona микроусадочная umywalka wzdłuż granic ziaren, założony między дендритами podczas krystalizacji | |
Interdendritic Microshrinkage | |||
microretassure interdentitrique | |||
Interdend ritischer Mikrolunker | |||
2032 | Транскристаллическая микроусадка |
Wydłużona микроусадочная zlewozmywak, która przecina ziarna podczas krystalizacji | |
Transgranular microshrinkage | |||
Microretassure transgranulaire | |||
Transkristalliner Mikrolunker | |||
Grupa N 3 — Stałe | |||
300 | Stałe włączanie |
Stałe obce substancja w metalu spoiny | |
Solid inclusion | |||
Inclusion solide | |||
Fester Einschluss | |||
301 | Шлаковое włączanie |
Włączanie żużla | |
Żużel inclusion | |||
Inclusion de laitier | |||
Schlackeneinschluss |
Żużlowe włączenia mogą być: | ||
3011 | liniowymi | ||
3012 | pojedyncze | ||
3013 | chmury | ||
302 | Флюсовое włączanie |
Włączanie topnika | |
Flux inclusion | |||
Inclusion de flux | |||
Flussmitteleinschluss | Флюсовые włączenia mogą być: |
Cm. 3011, 3012, 3013 | |
3021 | liniowymi | ||
3022 | pojedyncze | ||
3023 | chmury | ||
303 | Оксидное włączanie |
Stałe włączanie tlenku metalu | |
Oxide inclusion | |||
Inclusion d ' oxyde | |||
Oxideinschluss | Niklowe włączenia mogą być: |
Cm. 3011, 3012, 3013 | |
3031 | liniowymi, | ||
3032 | jedyne, | ||
3033 | chmury | ||
3034 | Оксидная folia |
Макроскопическая оксидная filmu olejowego, głównie w stopach aluminium z powodu niedostatecznej ochrony przed dostępem powietrza i zawirowań w jeziorka spawalniczego | |
Puckering |
Cm. 3011, 3012, 3013 | ||
Peau d ' oxyde | |||
Oxidhaut | |||
304 | Metalowy włączanie |
Włączenie obcego metalu | |
Metallic inclusion | |||
Inclusion | |||
Metallischer Einschluss | Metalowe zanieczyszczenia mogą być: |
Cm. 3011, 3012, 3013 | |
3041 | wolframu | ||
3042 | miedziane | ||
3043 | innych metali | ||
Grupa N 4 — Несплавление i brak | |||
400 | Несплавление i brak | ||
Lack of fusion and penetration | |||
Manque de fusion et de penetration | |||
Bindefehler und | |||
401 | Несплавление |
Brak połączenia pomiędzy głównym i leadin metalu lub między poszczególnymi warstwami (wałkami) | |
Lack of fusion | |||
Manque de fusion | |||
Bindefehler | Несплавление może być: | ||
4011 | w расплавляемой powierzchni |
||
4012 | między wałkami |
||
4013 | w katalogu głównym spoiny |
||
4014 | Микронесплавление. |
||
Uwaga — несплавление jest również nazywany «złącze" | |||
402 | Brak |
Różnica między rzeczywistą i nominalnej głębokości wtopienia |
|
Incomplete penetration (lack of penetration) | |||
Manque de | |||
4021 | Brak w katalogu głównym spoiny |
Niepełne przenikanie powierzchni w katalogu głównym spoiny | |
Incomplete root penetration | |||
Manque de a la racine | |||
Wurzeleinbrand | |||
403 | Kolce |
Bardzo nierówna przenikanie, który może wystąpić przy elektronowe i spawania laserowego i wygląda jak zęby piły. Może zawierać ubytki, pęknięcia, skurcz itp. | |
Spiking | |||
en doigts de gant en dents de scie | |||
Spikebildung | |||
Grupa N 5 — Odchylenie kształtu i rozmiaru | |||
500 | Nieregularny kształt |
Odchylenie od wymaganego kształtu i/lub geometrii spoiny | |
Imperfect shape | |||
Forme | |||
Formfehler | |||
501 | Wyrównuje zakładane podcięcie |
Wgłębienie na granicy wałka głównie metalu lub poprzednim наплавленном metalu | |
Undercut | |||
Caniveau | |||
Einbrandkerbe | |||
5011 | Ciągły wyrównuje zakładane podcięcie |
Wyrównuje zakładane podcięcie znacznej długości bez przerw | |
Continuous undercut | |||
Caniveau continu durchlaufende Einbrandkerbe | |||
5012 | Przerywany wyrównuje zakładane podcięcie |
Wyrównuje zakładane podcięcie małej długości, okresowo powtarzające się wzdłuż spoiny | |
Przerywany undercut | |||
Morsure caniveau discontinue | |||
Nicht durchlaufende Einbrandkerbe | |||
5013 | Wyrównuje zakładane podcięcie korzeni spoiny |
Подрезы, które znajdują się z obu stron głównego wałka | |
Shrinkage grooves | |||
Caniveaux la racine | |||
Wurzelkerben | |||
5014 | Межваликовый wyrównuje zakładane podcięcie |
Wyrównuje zakładane podcięcie, który odbywa się między wałkami | |
Inter-run undercut (interpass undercut) | |||
Caniveau entre passes | |||
zwischen den | |||
5015 | Pojedynczy wyrównuje zakładane podcięcie | Krótkie подрезы, znajdujących się w różnych miejscach, na granicy lub na powierzchni wałków | |
Local przerywany undercut | |||
Caniveau discontinu local morsure locale | |||
unterbrochene | |||
Kerben | |||
502 | Przekroczenie wypukłości (spoina czołowa) |
Nadmiar stopiwa na przedniej stronie zgrzewania szwów |
|
Excess weld metal | |||
excessive | |||
Zu | |||
503 | Przekroczenie wypukłości (narożny szew) |
Nadmiar stopiwa na przedniej stronie spoiny pachwinowej |
|
Excessive convexity | |||
excessive | |||
Zu | |||
504 | Przekroczenie проплава | Nadmierne ilości stopiwa podczas spawania korzenia spoiny | |
Excessive penetration | |||
de |
Przekroczenie проплава może być: | ||
Zu | |||
5041 | Lokalne przekroczenie проплава | ||
Local excessive penetration | |||
Nadmiernie de penetration locale | |||
5042 | Rozszerzony przekroczenie проплава | ||
Continuous excessive penetration | |||
de continue | |||
Durchlaufende zu | |||
5043 | Nadmierne przenikanie |
||
Excessive melt-through | |||
pleine de | |||
Zu Durchschmelzung | |||
505 |
Nieprawidłowy profil spoiny |
Mały kąt pomiędzy powierzchnią metalu i płaszczyzny stycznej do powierzchni wybrzuszenia spoiny | |
Incorrect weld toe | |||
de raccordement | |||
Schroffer (fehlerhaftes Nahtprofil) | |||
5051 | Niewłaściwy kąt przejścia spoiny do głównego metalu |
Mały kąt pomiędzy powierzchnią metalu i płaszczyzny stycznej do powierzchni wybrzuszenia spoiny |
|
Incorrect weld toe angle | |||
Angle au raccordement incorrect | |||
Fehlerhafter | |||
5052 | Niewłaściwy promień przejścia spoiny do głównego metalu |
Mały promień przejścia wypukłości spoiny do głównego metalu |
|
Incorrect weld toe radius | |||
Rayon au raccordement incorrect | |||
Fehlerhafter | |||
506 |
Натек |
Nadmiar stopiwa, натекшего na powierzchnię metali nieszlachetnych bez wtapiania się z nim | |
Overlap | |||
Натек może być: | |||
5061 | Натек na przedniej stronie spoiny |
na granicy spoiny na przedniej powierzchni połączenia |
|
Toe overlap | |||
de la passe terminale | |||
an der Decklage | |||
5062 | Натек w katalogu głównym spoiny |
w katalogu głównym spoiny | |
Root overlap | |||
de la passe de fond | |||
| |||
507 | Liniowe przesunięcie |
Przesunięcie między dwoma свариваемыми elementami, których powierzchnie są równoległe, ale nie są w jednej płaszczyźnie | |
Linear misalignment | |||
d ' tę alignement | |||
Kantenversatz |
Przesunięcie może być: | ||
5071 | Liniowe przesunięcie arkuszy |
dla zielonych części | |
Linear misalignment between plates | |||
d ' entre tę alignement | |||
Kantenversatz bei Blechen | |||
5072 | Liniowe przesunięcie rur |
dla rur | |
Linear misalignment between tubes | |||
d ' tę alignement entre tubes | |||
Kantenversatz bei Rohren | |||
508 | Przesunięcie kątowe |
Przesunięcie między dwoma свариваемыми elementami, których powierzchnie nie są równoległe lub nie znajdują się pod określonym kątem | |
Angular misalignment | |||
angulaire | |||
Winkelversatz | |||
509 | Zaciski |
Zaciski stopiwa, spowodowane działaniem siły ciężkości | |
Sagging | |||
Effondrement | |||
Verlaufenes |
Zaciski w zależności od warunków może być: | ||
5091 | w pozycji poziomej | ||
5092 | w dolnym lub sufitowym pozycji | ||
5093 | spoiny pachwinowej | ||
5094 | na krawędzi spoiny | ||
510 | Прожог |
Wyciek jeziorka z wykształceniem otworu przelotowego w spoiny i urządzenie spoinie | |
Burn-through | |||
Trou | |||
Durchbrand | |||
511 | Незаполненная cięcia krawędzi |
Ciągłe lub nieciągłe, wgłębienie na powierzchni spoiny z powodu braku stopiwa | |
incompletely filled groove | |||
manque | |||
512 | Asymetria spoiny pachwinowej |
Wyjaśnienie nie jest wymagane |
|
excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length) | |||
de excessif de soudure d ' angle | |||
Ungleichschenklichkeit bei | |||
513 | Nierówna szerokość spoiny |
Nadmierne wahania szerokości spoiny | |
irregular width | |||
largeur | |||
(Naht-) breite | |||
514 | Nierówna powierzchnia spoiny |
Nadmierne nierówności zewnętrznej powierzchni spoiny | |
irregular surface | |||
surface | |||
Nahtzeichnung | |||
515 | Wklęsłości korzenia spoiny |
Płytkie zagłębienie się w katalogu głównym spoiny powstałe na skutek skurczu w стыковом spoiny i urządzenie spoinie (patrz również 5013) | |
root concavity | |||
retassure la racine | |||
516 | Główny porowatość |
Strukturę gąbki edukacja w katalogu głównym spoiny powstałe w wyniku wydzielania gazu w procesie krystalizacji | |
root porosity | |||
rochage | |||
517 | Złe ponowne wzbudzenie łuku |
Lokalne nierówności powierzchni w miejscu wznowienia spawania. | |
poor restart | |||
mauvaise reprise |
Złe ponowne wzbudzenie łuku może znajdować się: | ||
Ansatzfehler | |||
5171 | w облицовочном warstwie spoiny | ||
5172 | w katalogu głównym spoiny | ||
520 | Wypaczenie |
Odchylenie wymiarów, powstałe od odkształceń spawalniczych | |
excessive distortion | |||
excessive | |||
zu Verzug | |||
521 | Nieprawidłowe wymiary spoiny |
Odchyłki wymiarów spoin od normatywnych | |
imperfect weld dimensions | |||
wymiary incorrectes de la soudure | |||
mangelhafte Abmessungen der | |||
5211 | Przekroczenie grubości spoiny |
Grubość spoiny więcej normatywnej |
|
excessive weld thickness | |||
excessive de la soudure | |||
zu | |||
5212 | Przekroczenie szerokości spoiny |
Szerokość spoiny więcej normatywnej | |
excess weld width | |||
largeur excessive de la soudure | |||
zu | |||
5213 | Mało grubości spoiny pachwinowej | Rzeczywista grubość spoiny pachwinowej mniej normatywnej |
|
insufficient throat thickness | |||
gorge insuffisante | |||
zu kleine Kehlnahtdicke | |||
5214 | Przekroczenie grubości spoiny pachwinowej |
Rzeczywista grubość spoiny pachwinowej więcej normatywnej |
|
excessive throat thickness | |||
hauteur excessive de la gorge | |||
zu Kehlnahtdicke | |||
Grupa 6 — Inne wady | |||
600 | Inne wady |
Wszystkie wady, które nie mogą być przypisane do grupy 1−5 | |
miscellaneous imperfections | |||
divers sonstige | |||
601 | Oparzenie łukiem |
Miejscowe uszkodzenie powierzchni metalu obok ze spoinami z powodu palenia się łuku na zewnątrz spoiny | |
arc strike | |||
stray arc coup d ' arc accidental | |||
602 | Rozpryski metalu |
Krople spawalniczego lub spoiwa, powstałe podczas spawania i приварившиеся do powierzchni metalu lub metalu spoiny | |
spatter | |||
projection perles | |||
Mieszkankę | |||
6021 | Wolframu plamy |
Cząsteczki wolframu od elektrody na powierzchni metalu lub metalu spoiny | |
tungsten spatter | |||
projection de | |||
Wolframspritzer | |||
603 | Powierzchowne łobuzy |
Uszkodzenie powierzchni w wyniku usuwania przyspawanych tymczasowych urządzeń wspomagających | |
torn surface | |||
locale ou arrachement local | |||
Ausbrechung | |||
604 | Ryzyka |
Lokalne uszkodzenia, spowodowane przez szlifowanie | |
grinding mark | |||
coup de meule | |||
Schleifkerbe | |||
605 | Nick |
Lokalne uszkodzenia spowodowane użyciem dłuta lub innych narzędzi | |
chipping mark | |||
coup de burin | |||
606 | Утонение metalu |
Zmniejszenie grubości produktu ze względu na zdjęciu wzmocnienia poniżej powierzchni metalu | |
underflushing | |||
meulage excessif | |||
Unterschleifung | |||
607 |
Wada od doniczki spoiny |
Wady spowodowane przez nieprawidłowe spawaniem doniczki | |
hals weld imperfection | |||
de soudure de pointage | |||
Na przykład: | |||
6071 | przerywany wałek lub brak | ||
6072 | szew zbyt dużym przekroju | ||
608 | Przesunięcie osi dwustronnych wałków |
Przesunięcie pomiędzy osiami dwóch wałków wykonanych na przeciwnych stronach spoiny | |
misalignment of opposite runs | |||
cordons | |||
Nahtversatz
| |||
610 | Kolory przebarwienia (widoczne оксидная folia) |
Lekko utleniany powierzchnia w strefie spawania, np. podczas spawania stali nierdzewnej | |
temper colour (visible oxide film) | |||
couleurs de revenue | |||
Anlauffarben | |||
6101 | Zmiana koloru |
Wyraźnie widoczny malowanej powierzchni stopiwa lub strefy wpływu ciepła, ze względu na nagrzewanie się podczas spawania i/ lub niewystarczającą ochroną, np. podczas spawania tytanu | |
discolouration | |||
613 | Utleniany powierzchni |
Bardzo utleniany powierzchnia w strefie spawania | |
scaled surface | |||
surface | |||
verzunderte | |||
614 | Pozostałość topnika |
Pozostałość topnika, nie w pełni zdalnej z powierzchni | |
flux residue | |||
de flux | |||
Flussmittelrest | |||
615 | Resztę żużla |
Żużel nie jest całkowicie usunięty z powierzchni spoiny | |
żużel residue | |||
de laitier | |||
Schlackenrest | |||
617 | Niewłaściwy luz w katalogu głównym rzutów rożnych szwów |
Nadmierny lub zbyt mały luz między свариваемыми szczegółami | |
incorrect root gap for fillet welds | |||
mauvais assemblage en soudure d ' angle | |||
schlechte Passung bei | |||
618 | Wzdęcia |
Wady spowodowane długotrwałym nagrzewaniem połączeń spawanych ze stopów lekkich na etapie krystalizacji | |
swelling | |||
gonflement | |||
Schwellung |
Załącznik A (informacyjny). Rodzaje pęknięć
Załącznik A
(pomocniczy)
Oznaczenie |
Nazwa i objaśnienie |
E | Spawanie pęknięć |
Szczeliny, powstające w trakcie lub po zakończeniu spawania | |
Ea | gorąca pęknięcie |
hot crack | |
fissure chaud | |
Eb | кристаллизационная pęknięcie |
solidification crack | |
fissure de solidification | |
Erstarrungsriss | |
Ec | подсолидусная pęknięcie |
liquation crack | |
fissure par liquation | |
Aufschmelzungsriss | |
Ed | pęknięcie, spowodowane wydzieleniem faz |
precipitation induced crack | |
fissure due un de | |
Ausscheidungsriss | |
Jej | pęknięcie упрочняющего starzenia |
age hardening crack | |
fissure due un de durcissement structural | |
Ef | zimna pęknięcie |
cold crack | |
fissure froid | |
Kaltriss | |
Eg | pęknięcie na skutek utraty plastyczności (delikatne pęknięcie) |
ductility-dip crack (brittle crack) | |
fissure par manque de (fissure fragile) | |
Eh | усадочная pęknięcie |
shrinkage crack | |
fissure de retrait | |
Schrumpfriss | |
Ei | pęknięcie, spowodowane nasyceniem wodoru |
hydrogen-induced crack | |
fissure par | |
Wasserstoffriss | |
Ej | ламелярные (warstwowe) pęknięcia |
lamellar tearing | |
arrachement lamellaire | |
Lamellenriss | |
Ek | pęknięcie na granicy spoiny |
toe crack | |
fissure au raccordement | |
Kerbriss | |
El | pęknięcie, spowodowane starzeniem się (npk диффузионная pęknięcie) |
ageing induced crack (nitrogen diffusion crack) | |
fissure par vieillissement (fissure par diffusion d ' azote) | |
Alterungsriss (Stickstoffdiffusionsriss) |
Załącznik B (informacyjny). Związek między klasyfikacji wad w tej normy i zgodnie z normą ISO/TS 17845
Dodatek B
(pomocniczy)
Tabela B. 1 — Klasyfikacja wad ISO 6220−1* i ISO/TS 17845:2004
_________________
* Tekst dokumentu jest zgodny z oryginałem. — Uwaga producenta bazy danych.
ISO 6520−1:2007 |
ISO/TS 17845:2004 | ||
Oznaczenie wady |
Nazwa | Wyjaśnienie | Oznaczenie |
100 | Pęknięcie |
1АААА | |
Crack | |||
Fissure | |||
Riss | |||
1001 | Микротрещина |
1ВААА | |
Microcrack | |||
Microfissure | |||
Mikroriss | |||
101 | Podłużne pęknięcie |
1АВАА | |
Longitudinal crack | |||
Fissure longitudinale | |||
1011 | w metalu spoiny |
1АВАВ | |
1012 | na granicy wtapiania |
1АВАС | |
1013 | w strefie wpływu ciepła (ЗТВ) |
1ABAD | |
1014 | w zasadzie materiale |
1АВАЕ | |
102 | Poprzeczne pęknięcie |
1АСАА | |
Transverse crack | |||
Fissure transversale | |||
Querriss | |||
1021 | w metalu spoiny |
1АСАВ | |
1023 | w ЗТВ |
1ACAD | |
1024 | w zasadzie materiale |
1АСАЕ | |
103 | Promieniowe pęknięcia |
1АНАА | |
Radiating cracks | |||
Fissures rayonnantes | |||
Risse | |||
1031 | w metalu spoiny |
1АНАВ | |
1033 | w ЗТВ |
1AHAD | |
1034 | w zasadzie materiale |
1АНАЕ | |
104 | Кратерная pęknięcie |
1АААК | |
fissure de | |||
Endkraterriss | |||
1045 | drążek | 1АВАК | |
1046 | drążek | 1АСАК | |
1047 | radialna (gwiaździste) |
1АНАК | |
105 | Odmienne pęknięcia |
1AAIA | |
Group of cracks disconnected | |||
de fissures | |||
1051 | w metalu spoiny | 1AAIB | |
1053 | w strefie wpływu ciepła |
1AAID | |
1054 | w zasadzie materiale | 1AAIE | |
106 | Rozbudowany pęknięcie |
1AFAA | |
Branching crack | |||
Fissure | |||
Riss | |||
1061 | w metalu spoiny | 1AFAB | |
1063 | w strefie wpływu ciepła |
1AFAD | |
1064 | w zasadzie materiale | 1AFAE | |
200 | Zagłębienie |
2АААА | |
Cavity | |||
Hohiraum | |||
201 | Gazowa jamy |
2ВААА | |
Gas cavity | |||
Soufflure | |||
Gaseinschluss | |||
2011 | Gazowa czas |
2BGAA | |
Gas pore | |||
Soufflure | |||
Pore | |||
2012 | Jednolita porowatość |
2BAGA | |
Uniformly distributed porosity | |||
Soufflures | |||
(verteilte) | |||
2013 | Gromada pory |
2BAFA | |
Clustered (localized) porosity | |||
Nid de soufflures | |||
Porennest | |||
2014 | Liniowa porowatość |
2ВАНА | |
Linear porosity | |||
Soufflures | |||
Porenzeile | |||
2015 | Wydłużone zagłębienie |
2BIAA | |
Elongated cavity | |||
Soufflure | |||
Gaskanal | |||
2016 | Przetoki |
2ВЕАА | |
Worm-hole | |||
Soufflure vermiculaire | |||
Schlauchpore | |||
2017 | Płytka czas |
2BALA | |
Surface pore | |||
2017 | na облицовочном separacji spoiny |
2BALF | |
2017 | w katalogu głównym spoiny |
2BALG | |
202 | Усадочная jednokomorowy |
2СААА | |
